집값노트
← 집값노트

길동 시세 랭킹

서울 강동구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,956만

  1. 1강동헤리티지자이거래 26평당 9,053만 동네 +206%
  2. 2이편한세상강동에코포레거래 68평당 7,332만 동네 +148%
  3. 3삼익파크맨션거래 235평당 5,496만 동네 +86%
  4. 4길동우성거래 171평당 5,157만 동네 +74%
  5. 5에스아이팰리스강동센텀I거래 27평당 5,120만 동네 +73%
  6. 6현대1거래 54평당 5,060만 동네 +71%
  7. 7다성이즈빌거래 9평당 4,742만 동네 +60%
  8. 8다성이즈빌(387-4)거래 11평당 4,489만 동네 +52%
  9. 9에스아이팰리스강동센텀Ⅱ거래 5평당 4,478만 동네 +51%
  10. 10강동LG자이거래 74평당 4,367만 동네 +48%
  11. 11다성이즈빌거래 14평당 4,240만 동네 +43%
  12. 12길동다성이즈빌거래 4평당 4,227만 동네 +43%
  13. 13경지Arium거래 19평당 4,214만 동네 +43%
  14. 14SM해그린12차거래 7평당 3,651만 동네 +24%
  15. 15에이치비골드빌(102동)거래 14평당 3,528만 동네 +19%
  16. 16동삼빌라트거래 8평당 3,520만 동네 +19%
  17. 17다성이즈빌아파트(388-4)거래 3평당 3,463만 동네 +17%
  18. 18광남벨라스613V거래 6평당 3,311만 동네 +12%
  19. 19율전에버그린아파트거래 6평당 3,307만 동네 +12%
  20. 20우림루미아트거래 11평당 3,201만 동네 +8%
  21. 21삼익세라믹거래 12평당 3,195만 동네 +8%
  22. 22에스엠이로빌(379-0)거래 4평당 3,187만 동네 +8%
  23. 23강동역에스케이허브거래 18평당 3,184만 동네 +8%
  24. 24에이치비골드빌(103동)거래 20평당 3,165만 동네 +7%
  25. 25광남캐스빌(247-0)거래 4평당 3,132만 동네 +6%
  26. 26동서울오네뜨거래 14평당 3,122만 동네 +6%
  27. 27라인거래 22평당 3,110만 동네 +5%
  28. 28강동한신휴플러스거래 19평당 3,062만 동네 +4%
  29. 29장인이즈빌거래 6평당 3,050만 동네 +3%
  30. 30희훈리치파크1거래 4평당 3,020만 동네 +2%
  31. 31예전이룸1차거래 13평당 2,970만
  32. 32골드클래스거래 7평당 2,942만
  33. 33해맞이에이동거래 2평당 2,919만 동네 -1%
  34. 34한빛골드빌1차거래 17평당 2,913만 동네 -1%
  35. 35다성이즈빌(주상복합)거래 32평당 2,878만 동네 -3%
  36. 36예전이룸2차거래 4평당 2,848만 동네 -4%
  37. 37신동아4거래 18평당 2,829만 동네 -4%
  38. 38유덕휴먼빌거래 12평당 2,824만 동네 -4%
  39. 39효성노바거래 5평당 2,794만 동네 -5%
  40. 40광남아파트102동거래 2평당 2,779만 동네 -6%
  41. 41문화1거래 5평당 2,736만 동네 -7%
  42. 42청원파크빌3거래 1평당 2,711만 동네 -8%
  43. 43하이브거래 11평당 2,706만 동네 -8%
  44. 44이스트드림힐거래 8평당 2,647만 동네 -10%
  45. 45대상거래 12평당 2,626만 동네 -11%
  46. 46예건타워빌거래 9평당 2,621만 동네 -11%
  47. 47길동3차이룸거래 5평당 2,611만 동네 -12%
  48. 48한건거래 5평당 2,611만 동네 -12%
  49. 49한솔브리즈거래 5평당 2,609만 동네 -12%
  50. 50동심훼밀리거래 3평당 2,539만 동네 -14%
  51. 51도림씨티빌1거래 4평당 2,447만 동네 -17%
  52. 52태솔거래 6평당 2,374만 동네 -20%
  53. 53강동큐브거래 30평당 2,369만 동네 -20%
  54. 54청광플러스원큐브3차거래 48평당 2,355만 동네 -20%
  55. 55주풍그린빌거래 3평당 2,202만 동네 -26%
  56. 56강동렘브란트거래 38평당 2,189만 동네 -26%
  57. 57청광플러스원큐브2차거래 40평당 2,155만 동네 -27%
  58. 58현대웰하임(101동)거래 23평당 2,144만 동네 -27%
  59. 59서한베네치아거래 3평당 2,094만 동네 -29%
  60. 60강동큐브(2차)거래 53평당 1,902만 동네 -36%
  61. 61현대웰하임(201동)거래 43평당 1,805만 동네 -39%
  62. 62한일시티타워(우성아트빌)거래 16평당 1,730만 동네 -41%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.