인천영종동보노빌리티
인천 중구 중산동
85㎡ · 약 26평
중산동에선 싼 편. 내리는 중이에요.
시세 약
3.4억
평당 1,326만 · 이 평형 기준
최근 6개월 16건 · 2.2억~4.7억
⚠ 최근 1년 계약해제 2건 — 시세 해석에 주의
상세 정보
· 동네 같은 평형 10곳 중 10번째로 비쌈
· 1년 -1% · 최근 3개월 3.2억 vs 직전 3.5억
· 역대 최고가(4.9억) 대비 -31%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 31개월 중앙값
23.07 – 26.06최저 3억전고점 4.9억최근 3억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.03 | 3 | 3억 | 중개 |
| 26.04.15 | 6 | 3.3억 | 중개 |
| 26.04.15 | 19 | 3.8억 | 중개 |
| 26.04.15 | 19 | 3.8억 | 중개 |
| 26.04.12 | 25 | 4.7억 | 중개 |
| 26.04.11 | 23 | 2.2억 | 중개 |
| 26.03.27 | 4 | 3억 | 중개 |
| 26.03.23 | 4 | 3.1억 | 중개 |
| 26.03.03 | 9 | 3.5억 | 중개 |
| 26.03.03 | 17 | 3.4억 | 중개 |
| 26.02.26 | 15 | 3.5억 | 중개 |
| 26.02.20 | 5 | 3.1억 | 중개 |
| 26.01.31 | 14 | 3.5억 | 중개 |
| 26.01.24 | 16 | 3.8억 | 중개 |
| 26.01.22 | 16 | 3.7억 | 중개 |
| 26.01.03 | 9 | 3.5억 | 해제 |
| 25.12.29 | 4 | 3.3억 | 중개 |
| 25.12.02 | 23 | 3.2억 | 중개 |
| 25.11.21 | 14 | 3.2억 | 중개 |
| 25.11.07 | 24 | 3.9억 | 중개 |
| 25.10.25 | 18 | 3.3억 | 중개 |
| 25.10.23 | 10 | 3.7억 | 중개 |
| 25.10.22 | 4 | 3.3억 | 해제 |
| 25.10.20 | 9 | 3.1억 | 중개 |
| 25.10.14 | 15 | 3.8억 | 중개 |
| 25.10.04 | 6 | 3.4억 | 중개 |
| 25.09.15 | 22 | 3.6억 | 중개 |
| 25.09.12 | 2 | 3억 | 중개 |
| 25.09.06 | 15 | 3.8억 | 중개 |
| 25.09.03 | 4 | 3.5억 | 중개 |
| 25.07.12 | 1 | 3.5억 | 중개 |
| 25.06.28 | 18 | 3.5억 | 중개 |
| 25.06.27 | 1 | 3.6억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.