인천 부평구 부평동
부평동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01 | 6 | 3.9억 | 중개 |
| 26.06.17 | 3 | 3.5억 | 중개 |
| 26.05.08 | 4 | 3.8억 | 중개 |
| 26.05.08 | 4 | 3.8억 | 중개 |
| 26.04.05 | 6 | 3.8억 | 중개 |
| 26.03.27 | 7 | 3.9억 | 중개 |
| 26.03.01 | 3 | 3.5억 | 중개 |
| 26.03.01 | 15 | 4.1억 | 중개 |
| 26.02.05 | 3 | 3.5억 | 중개 |
| 26.01.27 | 1 | 3.3억 | 중개 |
| 25.12.16 | 5 | 3.7억 | 중개 |
| 25.11.08 | 7 | 3.8억 | 중개 |
| 25.11.07 | 11 | 3.8억 | 중개 |
| 25.11.01 | 11 | 3.5억 | 중개 |
| 25.10.20 | 4 | 3.6억 | 중개 |
| 25.10.17 | 3 | 3.8억 | 중개 |
| 25.09.21 | 1 | 3.2억 | 중개 |
| 25.08.25 | 7 | 3.3억 | 중개 |
| 25.08.11 | 14 | 3.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.