집값노트
← 집값노트

부평동 시세 랭킹

인천 부평구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,166만

  1. 1부평역한라비발디트레비앙거래 20평당 3,107만 동네 +166%
  2. 2e편한세상부평역센트럴파크거래 4평당 3,057만 동네 +162%
  3. 3부평SKVIEW해모로거래 193평당 2,921만 동네 +151%
  4. 4부평역해링턴플레이스거래 38평당 2,849만 동네 +144%
  5. 5인천부평우미린더센트럴거래 14평당 2,632만 동네 +126%
  6. 6부평역화성파크드림거래 139평당 2,462만 동네 +111%
  7. 7래미안부평거래 258평당 2,449만 동네 +110%
  8. 8동아(1차)거래 384평당 2,270만 동네 +95%
  9. 9래미안부평(임대)거래 6평당 2,201만 동네 +89%
  10. 10중앙하이츠프리미어부평거래 65평당 2,189만 동네 +88%
  11. 11동아(2차)거래 227평당 2,006만 동네 +72%
  12. 12부평LH2단지거래 153평당 1,985만 동네 +70%
  13. 13두산위브거래 48평당 1,975만 동네 +69%
  14. 14산누리빌거래 18평당 1,900만 동네 +63%
  15. 15다인팰리스거래 12평당 1,735만 동네 +49%
  16. 16현대홈타운거래 15평당 1,719만 동네 +47%
  17. 17에코파인거래 20평당 1,703만 동네 +46%
  18. 18웰링턴거래 13평당 1,666만 동네 +43%
  19. 19부평하우스토리어반그린거래 2평당 1,656만 동네 +42%
  20. 20대우거래 45평당 1,566만 동네 +34%
  21. 21리코팰리스(377-19)거래 9평당 1,519만 동네 +30%
  22. 22벨라루체거래 25평당 1,512만 동네 +30%
  23. 23서광팰리스거래 3평당 1,504만 동네 +29%
  24. 24해피에이스거래 20평당 1,502만 동네 +29%
  25. 25노블레스뷰거래 28평당 1,467만 동네 +26%
  26. 26태강CITY거래 12평당 1,466만 동네 +26%
  27. 27대림1차거래 266평당 1,463만 동네 +25%
  28. 28세르누비앙거래 8평당 1,461만 동네 +25%
  29. 29신성미소지움아파트(101~106동)거래 39평당 1,441만 동네 +24%
  30. 30무한레뷰8차거래 13평당 1,433만 동네 +23%
  31. 31피렌체뷰(222-23)거래 5평당 1,423만 동네 +22%
  32. 32씨티원거래 21평당 1,401만 동네 +20%
  33. 33리젠시아거래 12평당 1,395만 동네 +20%
  34. 34TK리즈빌거래 14평당 1,386만 동네 +19%
  35. 35JH타워거래 18평당 1,382만 동네 +19%
  36. 36부평라일실크빌아파트거래 22평당 1,376만 동네 +18%
  37. 37그랜드캐슬거래 15평당 1,375만 동네 +18%
  38. 38TJ미다스뷰거래 7평당 1,374만 동네 +18%
  39. 39리코팰리스2차거래 8평당 1,373만 동네 +18%
  40. 40유진마젤란주상복합거래 20평당 1,362만 동네 +17%
  41. 41SR벨리체거래 8평당 1,359만 동네 +17%
  42. 42리코팰리스(433-70)거래 16평당 1,358만 동네 +16%
  43. 43부평룩소르주상복합아파트거래 11평당 1,344만 동네 +15%
  44. 44블루밍아파트A동거래 12평당 1,337만 동네 +15%
  45. 45부평센트레빌거래 9평당 1,322만 동네 +13%
  46. 46케이(2동)거래 10평당 1,303만 동네 +12%
  47. 47젬펠리스거래 10평당 1,287만 동네 +10%
  48. 48헤르메스아파트A동거래 16평당 1,268만 동네 +9%
  49. 49창보거래 39평당 1,245만 동네 +7%
  50. 50한국1거래 33평당 1,244만 동네 +7%
  51. 51갤럭시거래 23평당 1,240만 동네 +6%
  52. 52예승파크뷰거래 20평당 1,235만 동네 +6%
  53. 53퍼스트City56거래 12평당 1,227만 동네 +5%
  54. 54SC제일행복해아파트거래 11평당 1,220만 동네 +5%
  55. 55스위트홈B(2동)거래 9평당 1,217만 동네 +4%
  56. 56태원애지앙아파트거래 9평당 1,216만 동네 +4%
  57. 57부평타워큐거래 25평당 1,201만 동네 +3%
  58. 58블루밍아파트B동거래 15평당 1,197만 동네 +3%
  59. 59더원레뷰2차거래 12평당 1,197만 동네 +3%
  60. 60JY팰리스거래 6평당 1,186만 동네 +2%
  61. 61한결(101동)거래 14평당 1,185만 동네 +2%
  62. 62해송파크뷰거래 11평당 1,175만
  63. 63M-City거래 49평당 1,168만
  64. 64늘푸른아파트거래 9평당 1,163만
  65. 65무한레뷰(442-18)거래 5평당 1,157만
  66. 66캐슬베리거래 9평당 1,155만
  67. 67투엠레뷰거래 8평당 1,146만 동네 -2%
  68. 68MV거래 13평당 1,143만 동네 -2%
  69. 69원일팰리스거래 6평당 1,142만 동네 -2%
  70. 70스카이거래 8평당 1,137만 동네 -2%
  71. 71피렌체뷰거래 12평당 1,134만 동네 -3%
  72. 72지오거래 8평당 1,132만 동네 -3%
  73. 73현대홈타운(504-4)거래 15평당 1,127만 동네 -3%
  74. 74카리스뷰거래 12평당 1,118만 동네 -4%
  75. 75무한레뷰거래 17평당 1,117만 동네 -4%
  76. 76성일파크뷰(284-5)거래 5평당 1,115만 동네 -4%
  77. 77벨라로사거래 11평당 1,110만 동네 -5%
  78. 78DH씨밀레거래 10평당 1,099만 동네 -6%
  79. 79효행복마을거래 14평당 1,099만 동네 -6%
  80. 80서린레이크거래 8평당 1,095만 동네 -6%
  81. 81리코팰리스1차거래 11평당 1,090만 동네 -7%
  82. 82대경이즈뷰거래 12평당 1,081만 동네 -7%
  83. 83첼시아파트거래 4평당 1,080만 동네 -7%
  84. 84유일세라믹아파트거래 27평당 1,070만 동네 -8%
  85. 85대림에이원거래 1평당 1,068만 동네 -8%
  86. 86삼성캐슬거래 9평당 1,067만 동네 -8%
  87. 87스위트홈거래 17평당 1,058만 동네 -9%
  88. 88백조주상복합거래 12평당 1,057만 동네 -9%
  89. 89욱일거래 119평당 1,051만 동네 -10%
  90. 90한결(102동)거래 7평당 1,042만 동네 -11%
  91. 91건영캐스빌거래 23평당 1,041만 동네 -11%
  92. 92세인트뷰거래 5평당 1,021만 동네 -12%
  93. 93청솔스타빌거래 15평당 1,021만 동네 -12%
  94. 94로뎀레뷰거래 7평당 1,017만 동네 -13%
  95. 95플러스홈아파트거래 3평당 1,016만 동네 -13%
  96. 96플러스거래 6평당 1,007만 동네 -14%
  97. 97현대렉스힐거래 16평당 1,001만 동네 -14%
  98. 98메이져뷰거래 8평당 993만 동네 -15%
  99. 99라일플로리스거래 14평당 983만 동네 -16%
  100. 100로뎀레뷰거래 24평당 979만 동네 -16%
  101. 101NEOSVILL거래 7평당 969만 동네 -17%
  102. 102승림(379-40)거래 2평당 968만 동네 -17%
  103. 103필하우스(378-5)거래 6평당 965만 동네 -17%
  104. 104센트럴빌거래 9평당 952만 동네 -18%
  105. 105우일(101동)거래 7평당 943만 동네 -19%
  106. 106대준블루온거래 51평당 939만 동네 -19%
  107. 107투엠캐슬(204-9)거래 3평당 923만 동네 -21%
  108. 108엘도라도거래 16평당 919만 동네 -21%
  109. 109다온거래 1평당 915만 동네 -22%
  110. 110아뜨리에거래 17평당 911만 동네 -22%
  111. 111센트럴아파트거래 7평당 903만 동네 -23%
  112. 112성지위너스타운104동(409-32)거래 9평당 898만 동네 -23%
  113. 113현대캐슬거래 5평당 889만 동네 -24%
  114. 114대흥거래 5평당 854만 동네 -27%
  115. 115V-TOWER거래 11평당 850만 동네 -27%
  116. 116현민쎈스거래 5평당 836만 동네 -28%
  117. 117수인시티거래 10평당 828만 동네 -29%
  118. 118세림아파텔거래 1평당 796만 동네 -32%
  119. 119건영(452-1)거래 12평당 794만 동네 -32%
  120. 120석암3차거래 3평당 755만 동네 -35%
  121. 121부평라일플로리스2차거래 38평당 750만 동네 -36%
  122. 122금호2동거래 2평당 739만 동네 -37%
  123. 123진흥(148-25)거래 5평당 697만 동네 -40%
  124. 124일신거래 7평당 686만 동네 -41%
  125. 125부영아파트거래 5평당 663만 동네 -43%
  126. 126화인하우스거래 2평당 634만 동네 -46%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.