인천 계양구 효성동
효성동에선 평범한 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 5 | 2.3억 | 중개 |
| 26.07.11 | 14 | 2.2억 | 법인 |
| 26.07.08 | 19 | 2.1억 | 중개 |
| 26.06.30 | 10 | 2.3억 | 중개 |
| 26.06.25 | 20 | 2.4억 | 직거래 |
| 26.06.25 | 20 | 2.4억 | 직거래 |
| 26.06.13 | 7 | 2.1억 | 중개 |
| 26.05.26 | 2 | 2억 | 중개 |
| 26.05.13 | 14 | 2.0억 | 중개 |
| 26.04.15 | 14 | 2.1억 | 중개 |
| 26.04.15 | 14 | 2.1억 | 중개 |
| 26.04.03 | 2 | 2.3억 | 중개 |
| 26.03.19 | 6 | 2.2억 | 중개 |
| 26.01.27 | 1 | 1.8억 | 중개 |
| 26.01.15 | 2 | 1.7억 | 직거래 |
| 25.12.31 | 17 | 2.0억 | 중개 |
| 25.12.17 | 13 | 2.5억 | 중개 |
| 25.10.29 | 2 | 2억 | 직거래 |
| 25.10.25 | 11 | 2.2억 | 중개 |
| 25.10.03 | 14 | 2.1억 | 중개 |
| 25.09.18 | 13 | 2.2억 | 중개 |
| 25.08.18 | 3 | 2.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.