집값노트
← 집값노트

효성동 시세 랭킹

인천 계양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,115만

  1. 1e편한세상 계양 더프리미어거래 345평당 2,663만 동네 +139%
  2. 2제일풍경채계양위너스카이1단지거래 3평당 2,396만 동네 +115%
  3. 3계양동도센트리움골든베이거래 3평당 2,255만 동네 +102%
  4. 4서해그랑블더테라스거래 5평당 1,946만 동네 +75%
  5. 5효성동메트하임거래 19평당 1,586만 동네 +42%
  6. 6현대4거래 179평당 1,400만 동네 +26%
  7. 7풍림거래 70평당 1,344만 동네 +21%
  8. 8금호어울림거래 101평당 1,342만 동네 +20%
  9. 9효성동대림아파트거래 57평당 1,267만 동네 +14%
  10. 10유승와이드빌2거래 87평당 1,258만 동네 +13%
  11. 11포레스트백림거래 3평당 1,250만 동네 +12%
  12. 12신한거래 56평당 1,245만 동네 +12%
  13. 13현대1거래 149평당 1,238만 동네 +11%
  14. 14대산거래 24평당 1,218만 동네 +9%
  15. 15두산거래 193평당 1,211만 동네 +9%
  16. 16뉴서울6거래 72평당 1,205만 동네 +8%
  17. 17뉴서울5차거래 146평당 1,185만 동네 +6%
  18. 18삼성홈타운거래 11평당 1,156만 동네 +4%
  19. 19태산거래 214평당 1,119만
  20. 20현대3거래 78평당 1,115만
  21. 21현대2거래 50평당 1,090만 동네 -2%
  22. 22서광거래 29평당 1,051만 동네 -6%
  23. 23하나거래 85평당 1,045만 동네 -6%
  24. 24유승거래 82평당 1,022만 동네 -8%
  25. 25뉴서울3차거래 97평당 1,017만 동네 -9%
  26. 26동아거래 50평당 1,016만 동네 -9%
  27. 27중앙하이츠거래 84평당 992만 동네 -11%
  28. 28경남1거래 30평당 967만 동네 -13%
  29. 29경남2거래 15평당 961만 동네 -14%
  30. 30뉴서울2거래 198평당 923만 동네 -17%
  31. 31신진거래 50평당 856만 동네 -23%
  32. 32백영거래 50평당 818만 동네 -27%
  33. 33뉴서울1거래 94평당 780만 동네 -30%
  34. 34새사미거래 41평당 736만 동네 -34%
  35. 35중앙거래 37평당 699만 동네 -37%
  36. 36성지거래 20평당 671만 동네 -40%
  37. 37미도거래 30평당 665만 동네 -40%
  38. 38동서A동거래 16평당 658만 동네 -41%
  39. 39동남거래 31평당 581만 동네 -48%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.