효성동 시세 랭킹
인천 계양구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,115만
- 1e편한세상 계양 더프리미어거래 345건평당 2,663만▲ 동네 +139%
- 2제일풍경채계양위너스카이1단지거래 3건평당 2,396만▲ 동네 +115%
- 3계양동도센트리움골든베이거래 3건평당 2,255만▲ 동네 +102%
- 4서해그랑블더테라스거래 5건평당 1,946만▲ 동네 +75%
- 5효성동메트하임거래 19건평당 1,586만▲ 동네 +42%
- 6현대4거래 179건평당 1,400만▲ 동네 +26%
- 7풍림거래 70건평당 1,344만▲ 동네 +21%
- 8금호어울림거래 101건평당 1,342만▲ 동네 +20%
- 9효성동대림아파트거래 57건평당 1,267만▲ 동네 +14%
- 10유승와이드빌2거래 87건평당 1,258만▲ 동네 +13%
- 11포레스트백림거래 3건평당 1,250만▲ 동네 +12%
- 12신한거래 56건평당 1,245만▲ 동네 +12%
- 13현대1거래 149건평당 1,238만▲ 동네 +11%
- 14대산거래 24건평당 1,218만▲ 동네 +9%
- 15두산거래 193건평당 1,211만▲ 동네 +9%
- 16뉴서울6거래 72건평당 1,205만▲ 동네 +8%
- 17뉴서울5차거래 146건평당 1,185만▲ 동네 +6%
- 18삼성홈타운거래 11건평당 1,156만▲ 동네 +4%
- 19태산거래 214건평당 1,119만
- 20현대3거래 78건평당 1,115만
- 21현대2거래 50건평당 1,090만▼ 동네 -2%
- 22서광거래 29건평당 1,051만▼ 동네 -6%
- 23하나거래 85건평당 1,045만▼ 동네 -6%
- 24유승거래 82건평당 1,022만▼ 동네 -8%
- 25뉴서울3차거래 97건평당 1,017만▼ 동네 -9%
- 26동아거래 50건평당 1,016만▼ 동네 -9%
- 27중앙하이츠거래 84건평당 992만▼ 동네 -11%
- 28경남1거래 30건평당 967만▼ 동네 -13%
- 29경남2거래 15건평당 961만▼ 동네 -14%
- 30뉴서울2거래 198건평당 923만▼ 동네 -17%
- 31신진거래 50건평당 856만▼ 동네 -23%
- 32백영거래 50건평당 818만▼ 동네 -27%
- 33뉴서울1거래 94건평당 780만▼ 동네 -30%
- 34새사미거래 41건평당 736만▼ 동네 -34%
- 35중앙거래 37건평당 699만▼ 동네 -37%
- 36성지거래 20건평당 671만▼ 동네 -40%
- 37미도거래 30건평당 665만▼ 동네 -40%
- 38동서A동거래 16건평당 658만▼ 동네 -41%
- 39동남거래 31건평당 581만▼ 동네 -48%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.