경기 부천시 원미구 중동
중동에선 비싼 편. 큰 변화 없이 보합이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 16 | 5.9억 | 중개 |
| 26.06.19 | 14 | 5.8억 | 중개 |
| 26.06.16 | 9 | 5.8억 | 중개 |
| 26.05.29 | 3 | 5.8억 | 중개 |
| 26.05.26 | 10 | 5.8억 | 중개 |
| 26.05.23 | 6 | 5.5억 | 중개 |
| 26.05.16 | 23 | 5.8억 | 중개 |
| 26.05.13 | 13 | 5.9억 | 중개 |
| 26.05.05 | 4 | 5.7억 | 중개 |
| 26.05.02 | 22 | 6.0억 | 중개 |
| 26.04.22 | 17 | 5.8억 | 중개 |
| 26.02.23 | 17 | 5.8억 | 중개 |
| 26.01.07 | 16 | 5.8억 | 중개 |
| 25.12.16 | 4 | 5.6억 | 중개 |
| 25.09.23 | 24 | 5.9억 | 중개 |
| 25.09.17 | 15 | 5.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.