중동 시세 랭킹
경기 부천시 원미구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,388만
- 1센트럴파크푸르지오거래 107건평당 4,710만▲ 동네 +97%
- 2힐스테이트중동거래 122건평당 4,426만▲ 동네 +85%
- 3래미안부천중동거래 137건평당 3,606만▲ 동네 +51%
- 4은하마을(주공2)거래 125건평당 3,443만▲ 동네 +44%
- 5은하마을(주공1)거래 218건평당 3,277만▲ 동네 +37%
- 6부천중동해링턴플레이스거래 141건평당 3,072만▲ 동네 +29%
- 7은하마을(효성)거래 34건평당 3,018만▲ 동네 +26%
- 8포도마을(영남)거래 171건평당 2,989만▲ 동네 +25%
- 9리첸시아중동거래 93건평당 2,929만▲ 동네 +23%
- 10포도마을(삼보)거래 138건평당 2,922만▲ 동네 +22%
- 11팰리스카운티거래 625건평당 2,861만▲ 동네 +20%
- 12미리내마을(삼성)거래 112건평당 2,776만▲ 동네 +16%
- 13미리내마을(롯데2)거래 152건평당 2,767만▲ 동네 +16%
- 14미리내마을(한신)거래 56건평당 2,743만▲ 동네 +15%
- 15위브더스테이트(601,602,603동)거래 6건평당 2,636만▲ 동네 +10%
- 16은하마을(대우)거래 33건평당 2,602만▲ 동네 +9%
- 17보람마을(아주)거래 273건평당 2,596만▲ 동네 +9%
- 18그린타운(우성2)거래 73건평당 2,592만▲ 동네 +9%
- 19미리내마을(금호)거래 56건평당 2,547만▲ 동네 +7%
- 20꿈마을(삼환)거래 39건평당 2,536만▲ 동네 +6%
- 21금강마을(주공)거래 483건평당 2,531만▲ 동네 +6%
- 22꿈마을(한진)거래 47건평당 2,515만▲ 동네 +5%
- 23미리내마을(동성)거래 147건평당 2,501만▲ 동네 +5%
- 24중흥마을(주공)거래 238건평당 2,484만▲ 동네 +4%
- 25미리내마을(우성)거래 154건평당 2,455만▲ 동네 +3%
- 26포도마을(뉴서울)거래 38건평당 2,450만▲ 동네 +3%
- 27꿈마을(서안)거래 22건평당 2,428만▲ 동네 +2%
- 28무지개마을(동신)거래 102건평당 2,423만▲ 동네 +1%
- 29은하마을(쌍용)거래 31건평당 2,423만▲ 동네 +1%
- 30꿈마을(동아)거래 54건평당 2,419만▲ 동네 +1%
- 31미리내마을(한양)거래 73건평당 2,414만▲ 동네 +1%
- 32미리내마을(롯데1)거래 185건평당 2,411만
- 33보람마을(동남)거래 80건평당 2,400만
- 34덕유마을(주공3)거래 185건평당 2,392만
- 35연화마을(쌍용)거래 63건평당 2,388만
- 36은하마을(동부)거래 50건평당 2,378만
- 37덕유마을(주공4)거래 238건평당 2,359만▼ 동네 -1%
- 38부천중동스타팰리움거래 91건평당 2,344만▼ 동네 -2%
- 39중흥마을(신동아)거래 38건평당 2,330만▼ 동네 -2%
- 40꿈마을(건영)거래 29건평당 2,322만▼ 동네 -3%
- 41한라마을(주공3)거래 237건평당 2,312만▼ 동네 -3%
- 42무지개마을(LG)거래 57건평당 2,297만▼ 동네 -4%
- 43덕유마을(주공2)거래 127건평당 2,241만▼ 동네 -6%
- 44중흥마을(극동)거래 26건평당 2,219만▼ 동네 -7%
- 45중동대림거래 58건평당 2,199만▼ 동네 -8%
- 46한라마을(주공2)거래 350건평당 2,133만▼ 동네 -11%
- 47복사골아파트거래 96건평당 2,132만▼ 동네 -11%
- 48중흥마을(두산)거래 41건평당 2,121만▼ 동네 -11%
- 49중흥마을(영남)거래 27건평당 2,066만▼ 동네 -13%
- 50설악마을(주공)거래 332건평당 2,058만▼ 동네 -14%
- 51연화마을(대원)거래 59건평당 2,050만▼ 동네 -14%
- 52복사골(건영)거래 25건평당 2,038만▼ 동네 -15%
- 53그린타운(우성1)거래 18건평당 2,000만▼ 동네 -16%
- 54청아람거래 5건평당 1,982만▼ 동네 -17%
- 55동원(816-0)거래 6건평당 1,966만▼ 동네 -18%
- 56연화마을(건영)거래 62건평당 1,962만▼ 동네 -18%
- 57월드에스클래스거래 8건평당 1,909만▼ 동네 -20%
- 58그린타운(삼성)거래 44건평당 1,902만▼ 동네 -20%
- 59더스테이트거래 16건평당 1,870만▼ 동네 -22%
- 60동원(805-6)거래 3건평당 1,817만▼ 동네 -24%
- 61그린타운(한양)거래 38건평당 1,715만▼ 동네 -28%
- 62그린타운(한신)거래 51건평당 1,686만▼ 동네 -29%
- 63그린타운(금호)거래 40건평당 1,559만▼ 동네 -35%
- 64프라움시티거래 16건평당 1,486만▼ 동네 -38%
- 65풍남거래 14건평당 1,395만▼ 동네 -42%
- 66엘리하임거래 12건평당 1,318만▼ 동네 -45%
- 67형진거래 7건평당 1,230만▼ 동네 -48%
- 68현대(772-2)거래 8건평당 1,141만▼ 동네 -52%
- 69복사골거래 17건평당 1,028만▼ 동네 -57%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.