집값노트
지도
집값노트›경기 부천시 원미구

중동 집값 랭킹

경기 부천시 원미구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,473만

  1. 1센트럴파크푸르지오6개월 23건 · 누적 125건평당 4,871만▲ 중앙값 대비 97%
  2. 2힐스테이트중동6개월 53건 · 누적 156건평당 4,551만▲ 중앙값 대비 84%
  3. 3래미안부천중동6개월 25건 · 누적 154건평당 3,768만▲ 중앙값 대비 52%
  4. 4은하마을(주공2)6개월 31건 · 누적 147건평당 3,602만▲ 중앙값 대비 46%
  5. 5은하마을(주공1)6개월 56건 · 누적 250건평당 3,446만▲ 중앙값 대비 39%
  6. 6포도마을(삼보)6개월 30건 · 누적 153건평당 3,173만▲ 중앙값 대비 28%
  7. 7포도마을(영남)6개월 22건 · 누적 183건평당 3,139만▲ 중앙값 대비 27%
  8. 8부천중동해링턴플레이스6개월 34건 · 누적 161건평당 3,017만▲ 중앙값 대비 22%
  9. 9은하마을(대우)6개월 8건 · 누적 37건평당 3,005만▲ 중앙값 대비 22%
  10. 10팰리스카운티6개월 101건 · 누적 673건평당 2,937만▲ 중앙값 대비 19%
  11. 11미리내마을(삼성)6개월 17건 · 누적 117건평당 2,877만▲ 중앙값 대비 16%
  12. 12리첸시아중동6개월 4건 · 누적 96건평당 2,844만▲ 중앙값 대비 15%
  13. 13미리내마을(롯데2)6개월 34건 · 누적 167건평당 2,776만▲ 중앙값 대비 12%
  14. 14은하마을(동부)6개월 17건 · 누적 58건평당 2,762만▲ 중앙값 대비 12%
  15. 15은하마을(효성)6개월 12건 · 누적 44건평당 2,657만▲ 중앙값 대비 7%
  16. 16보람마을(아주)6개월 51건 · 누적 297건평당 2,647만▲ 중앙값 대비 7%
  17. 17위브더스테이트(801,802,803동)6개월 5건 · 누적 21건평당 2,646만▲ 중앙값 대비 7%
  18. 18꿈마을(한진)6개월 11건 · 누적 54건평당 2,637만▲ 중앙값 대비 7%
  19. 19금강마을(주공)6개월 121건 · 누적 561건평당 2,614만▲ 중앙값 대비 6%
  20. 20미리내마을(한신)6개월 16건 · 누적 65건평당 2,607만▲ 중앙값 대비 5%
  21. 21꿈마을(삼환)6개월 14건 · 누적 48건평당 2,576만▲ 중앙값 대비 4%
  22. 22미리내마을(동성)6개월 46건 · 누적 175건평당 2,571만▲ 중앙값 대비 4%
  23. 23꿈마을(서안)6개월 6건 · 누적 25건평당 2,568만▲ 중앙값 대비 4%
  24. 24미리내마을(금호)6개월 21건 · 누적 69건평당 2,567만▲ 중앙값 대비 4%
  25. 25포도마을(뉴서울)6개월 10건 · 누적 45건평당 2,563만▲ 중앙값 대비 4%
  26. 26중흥마을(주공)6개월 48건 · 누적 268건평당 2,550만▲ 중앙값 대비 3%
  27. 27은하마을(쌍용)6개월 12건 · 누적 37건평당 2,540만▲ 중앙값 대비 3%
  28. 28덕유마을(주공3)6개월 33건 · 누적 206건평당 2,504만▲ 중앙값 대비 1%
  29. 29무지개마을(동신)6개월 23건 · 누적 114건평당 2,501만▲ 중앙값 대비 1%
  30. 30미리내마을(한양)6개월 19건 · 누적 83건평당 2,486만
  31. 31꿈마을(동아)6개월 19건 · 누적 64건평당 2,486만
  32. 32중흥마을(극동)6개월 4건 · 누적 30건평당 2,484만
  33. 33덕유마을(주공4)6개월 39건 · 누적 262건평당 2,480만
  34. 34미리내마을(롯데1)6개월 27건 · 누적 206건평당 2,473만
  35. 35그린타운(우성2)6개월 20건 · 누적 85건평당 2,447만▼ 중앙값 대비 1%
  36. 36보람마을(동남)6개월 19건 · 누적 90건평당 2,440만▼ 중앙값 대비 1%
  37. 37중흥마을(신동아)6개월 13건 · 누적 48건평당 2,411만▼ 중앙값 대비 3%
  38. 38연화마을(쌍용)6개월 16건 · 누적 69건평당 2,406만▼ 중앙값 대비 3%
  39. 39무지개마을(LG)6개월 13건 · 누적 64건평당 2,395만▼ 중앙값 대비 3%
  40. 40미리내마을(우성)6개월 7건 · 누적 159건평당 2,372만▼ 중앙값 대비 4%
  41. 41부천중동스타팰리움6개월 11건 · 누적 99건평당 2,355만▼ 중앙값 대비 5%
  42. 42한라마을(주공3)6개월 55건 · 누적 266건평당 2,331만▼ 중앙값 대비 6%
  43. 43위브더스테이트(201,202,203동)6개월 3건 · 누적 13건평당 2,315만▼ 중앙값 대비 6%
  44. 44위브더스테이트(601,602,603동)6개월 2건 · 누적 8건 · 표본 적음평당 2,314만▼ 중앙값 대비 6%
  45. 45중동대림6개월 13건 · 누적 66건평당 2,285만▼ 중앙값 대비 8%
  46. 46덕유마을(주공2)6개월 19건 · 누적 141건평당 2,277만▼ 중앙값 대비 8%
  47. 47중흥마을(두산)6개월 6건 · 누적 43건평당 2,275만▼ 중앙값 대비 8%
  48. 48꿈마을(건영)6개월 14건 · 누적 39건평당 2,192만▼ 중앙값 대비 11%
  49. 49한라마을(주공2)6개월 69건 · 누적 390건평당 2,164만▼ 중앙값 대비 12%
  50. 50복사골아파트6개월 21건 · 누적 111건평당 2,133만▼ 중앙값 대비 14%
  51. 51설악마을(주공)6개월 73건 · 누적 373건평당 2,099만▼ 중앙값 대비 15%
  52. 52연화마을(대원)6개월 17건 · 누적 66건평당 2,050만▼ 중앙값 대비 17%
  53. 53그린타운(우성1)6개월 6건 · 누적 20건평당 2,041만▼ 중앙값 대비 17%
  54. 54그린타운(삼성)6개월 8건 · 누적 49건평당 2,036만▼ 중앙값 대비 18%
  55. 55복사골(건영)6개월 11건 · 누적 32건평당 2,029만▼ 중앙값 대비 18%
  56. 56동원(816-0)6개월 2건 · 누적 7건 · 표본 적음평당 2,021만▼ 중앙값 대비 18%
  57. 57동원(805-6)6개월 7건 · 누적 8건평당 2,017만▼ 중앙값 대비 18%
  58. 58연화마을(건영)6개월 21건 · 누적 76건평당 2,013만▼ 중앙값 대비 19%
  59. 59청아람6개월 1건 · 누적 5건 · 표본 적음평당 1,982만▼ 중앙값 대비 20%
  60. 60월드S클래스6개월 3건 · 누적 11건평당 1,953만▼ 중앙값 대비 21%
  61. 61그린타운(금호)6개월 8건 · 누적 45건평당 1,886만▼ 중앙값 대비 24%
  62. 62월드에스클래스6개월 5건 · 누적 9건평당 1,821만▼ 중앙값 대비 26%
  63. 63그린타운(한신)6개월 13건 · 누적 59건평당 1,726만▼ 중앙값 대비 30%
  64. 64그린타운(한양)6개월 10건 · 누적 45건평당 1,627만▼ 중앙값 대비 34%
  65. 65프라움시티6개월 3건 · 누적 18건평당 1,452만▼ 중앙값 대비 41%
  66. 66엘리하임6개월 16건 · 누적 16건평당 1,318만▼ 중앙값 대비 47%
  67. 67복사골6개월 3건 · 누적 18건평당 1,088만▼ 중앙값 대비 56%

다른 단지·동네 찾아보기

중동 지도에서 보기

경기 부천시 원미구 다른 동 집값 랭킹

  • 상동평당 2,577만
  • 역곡동평당 1,792만
  • 심곡동평당 1,636만
  • 도당동평당 1,704만
  • 약대동평당 1,842만
  • 원미동평당 1,797만
  • 춘의동평당 1,833만
  • 소사동평당 1,648만

이 동네 자료가 바뀐 때: 2026.09.15 04:01 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.
순위도 같은 6개월 기준이라, 6개월 거래가 3건 미만이면 한 건에 순위가 흔들려 ‘표본 적음’으로 표시합니다.

소개문의이용약관개인정보처리방침블로그

지능상단 · 대표 정재우 · 사업자등록번호 470-44-01046
통신판매업신고 2026-수원장안-0383 · 경기도 수원시 장안구 만석로159번길 39, 3층 A3132호(정자동, 경남프라임코아)
문의 contact@zipgapnote.com

국토교통부 실거래가 공개시스템(공공누리 제1유형) 자료를 이용합니다. 실거래가는 참고용 정보이며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.