집값노트
← 집값노트

중동 시세 랭킹

경기 부천시 원미구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,388만

  1. 1센트럴파크푸르지오거래 107평당 4,710만 동네 +97%
  2. 2힐스테이트중동거래 122평당 4,426만 동네 +85%
  3. 3래미안부천중동거래 137평당 3,606만 동네 +51%
  4. 4은하마을(주공2)거래 125평당 3,443만 동네 +44%
  5. 5은하마을(주공1)거래 218평당 3,277만 동네 +37%
  6. 6부천중동해링턴플레이스거래 141평당 3,072만 동네 +29%
  7. 7은하마을(효성)거래 34평당 3,018만 동네 +26%
  8. 8포도마을(영남)거래 171평당 2,989만 동네 +25%
  9. 9리첸시아중동거래 93평당 2,929만 동네 +23%
  10. 10포도마을(삼보)거래 138평당 2,922만 동네 +22%
  11. 11팰리스카운티거래 625평당 2,861만 동네 +20%
  12. 12미리내마을(삼성)거래 112평당 2,776만 동네 +16%
  13. 13미리내마을(롯데2)거래 152평당 2,767만 동네 +16%
  14. 14미리내마을(한신)거래 56평당 2,743만 동네 +15%
  15. 15위브더스테이트(601,602,603동)거래 6평당 2,636만 동네 +10%
  16. 16은하마을(대우)거래 33평당 2,602만 동네 +9%
  17. 17보람마을(아주)거래 273평당 2,596만 동네 +9%
  18. 18그린타운(우성2)거래 73평당 2,592만 동네 +9%
  19. 19미리내마을(금호)거래 56평당 2,547만 동네 +7%
  20. 20꿈마을(삼환)거래 39평당 2,536만 동네 +6%
  21. 21금강마을(주공)거래 483평당 2,531만 동네 +6%
  22. 22꿈마을(한진)거래 47평당 2,515만 동네 +5%
  23. 23미리내마을(동성)거래 147평당 2,501만 동네 +5%
  24. 24중흥마을(주공)거래 238평당 2,484만 동네 +4%
  25. 25미리내마을(우성)거래 154평당 2,455만 동네 +3%
  26. 26포도마을(뉴서울)거래 38평당 2,450만 동네 +3%
  27. 27꿈마을(서안)거래 22평당 2,428만 동네 +2%
  28. 28무지개마을(동신)거래 102평당 2,423만 동네 +1%
  29. 29은하마을(쌍용)거래 31평당 2,423만 동네 +1%
  30. 30꿈마을(동아)거래 54평당 2,419만 동네 +1%
  31. 31미리내마을(한양)거래 73평당 2,414만 동네 +1%
  32. 32미리내마을(롯데1)거래 185평당 2,411만
  33. 33보람마을(동남)거래 80평당 2,400만
  34. 34덕유마을(주공3)거래 185평당 2,392만
  35. 35연화마을(쌍용)거래 63평당 2,388만
  36. 36은하마을(동부)거래 50평당 2,378만
  37. 37덕유마을(주공4)거래 238평당 2,359만 동네 -1%
  38. 38부천중동스타팰리움거래 91평당 2,344만 동네 -2%
  39. 39중흥마을(신동아)거래 38평당 2,330만 동네 -2%
  40. 40꿈마을(건영)거래 29평당 2,322만 동네 -3%
  41. 41한라마을(주공3)거래 237평당 2,312만 동네 -3%
  42. 42무지개마을(LG)거래 57평당 2,297만 동네 -4%
  43. 43덕유마을(주공2)거래 127평당 2,241만 동네 -6%
  44. 44중흥마을(극동)거래 26평당 2,219만 동네 -7%
  45. 45중동대림거래 58평당 2,199만 동네 -8%
  46. 46한라마을(주공2)거래 350평당 2,133만 동네 -11%
  47. 47복사골아파트거래 96평당 2,132만 동네 -11%
  48. 48중흥마을(두산)거래 41평당 2,121만 동네 -11%
  49. 49중흥마을(영남)거래 27평당 2,066만 동네 -13%
  50. 50설악마을(주공)거래 332평당 2,058만 동네 -14%
  51. 51연화마을(대원)거래 59평당 2,050만 동네 -14%
  52. 52복사골(건영)거래 25평당 2,038만 동네 -15%
  53. 53그린타운(우성1)거래 18평당 2,000만 동네 -16%
  54. 54청아람거래 5평당 1,982만 동네 -17%
  55. 55동원(816-0)거래 6평당 1,966만 동네 -18%
  56. 56연화마을(건영)거래 62평당 1,962만 동네 -18%
  57. 57월드에스클래스거래 8평당 1,909만 동네 -20%
  58. 58그린타운(삼성)거래 44평당 1,902만 동네 -20%
  59. 59더스테이트거래 16평당 1,870만 동네 -22%
  60. 60동원(805-6)거래 3평당 1,817만 동네 -24%
  61. 61그린타운(한양)거래 38평당 1,715만 동네 -28%
  62. 62그린타운(한신)거래 51평당 1,686만 동네 -29%
  63. 63그린타운(금호)거래 40평당 1,559만 동네 -35%
  64. 64프라움시티거래 16평당 1,486만 동네 -38%
  65. 65풍남거래 14평당 1,395만 동네 -42%
  66. 66엘리하임거래 12평당 1,318만 동네 -45%
  67. 67형진거래 7평당 1,230만 동네 -48%
  68. 68현대(772-2)거래 8평당 1,141만 동네 -52%
  69. 69복사골거래 17평당 1,028만 동네 -57%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.