경기 광명시 광명동
광명동에선 싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 18 | 6억 | 중개 |
| 26.05.30 | 2 | 5.5억 | 중개 |
| 26.05.25 | 1 | 5.7억 | 중개 |
| 26.05.12 | 11 | 5.9억 | 중개 |
| 26.05.12 | 11 | 5.9억 | 중개 |
| 26.04.21 | 4 | 6.0억 | 중개 |
| 26.04.03 | 16 | 6억 | 중개 |
| 26.03.29 | 5 | 6억 | 중개 |
| 26.03.25 | 5 | 5.8억 | 중개 |
| 26.01.15 | 1 | 5.5억 | 중개 |
| 26.01.12 | 11 | 5.7억 | 중개 |
| 25.12.17 | 3 | 6억 | 중개 |
| 25.12.14 | 14 | 5.8억 | 중개 |
| 25.11.07 | 7 | 5.5억 | 중개 |
| 25.09.19 | 12 | 5.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.