집값노트
← 집값노트

광명동 시세 랭킹

경기 광명시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,580만

  1. 1광명센트럴아이파크거래 1평당 6,305만 동네 +144%
  2. 2광명푸르지오센트베르거래 241평당 5,722만 동네 +122%
  3. 3호반써밋그랜드에비뉴거래 4평당 5,689만 동네 +121%
  4. 4광명푸르지오포레나거래 122평당 5,643만 동네 +119%
  5. 5광명아크포레자이위브거래 771평당 5,483만 동네 +113%
  6. 6광명해모로이연거래 223평당 3,501만 동네 +36%
  7. 7현진에버빌거래 154평당 3,427만 동네 +33%
  8. 8광명한진타운거래 277평당 3,415만 동네 +32%
  9. 9월드메르디앙거래 108평당 2,845만 동네 +10%
  10. 10광명제일풍경채거래 38평당 2,792만 동네 +8%
  11. 11성원아파트거래 5평당 2,751만 동네 +7%
  12. 12팰리스필3차거래 9평당 2,716만 동네 +5%
  13. 13팰리스필거래 20평당 2,650만 동네 +3%
  14. 14영화아이닉스거래 64평당 2,509만 동네 -3%
  15. 15더프라임타워거래 6평당 2,464만 동네 -4%
  16. 16팰리스필2차(782)거래 31평당 2,297만 동네 -11%
  17. 17상우3차거래 20평당 2,220만 동네 -14%
  18. 18광명신원거래 27평당 2,219만 동네 -14%
  19. 19우림아파트거래 3평당 2,140만 동네 -17%
  20. 20유자인거래 4평당 2,052만 동네 -20%
  21. 21중앙하이츠3거래 18평당 2,038만 동네 -21%
  22. 22상우1차거래 22평당 2,002만 동네 -22%
  23. 23중앙하이츠1거래 163평당 1,988만 동네 -23%
  24. 24광명현대거래 19평당 1,918만 동네 -26%
  25. 25중앙하이츠2거래 59평당 1,910만 동네 -26%
  26. 26영화거래 23평당 1,763만 동네 -32%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.