광명해모로이연
경기 광명시 광명동
광명동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
9.3억
평당 3,602만 · 이 평형 기준
최근 6개월 16건 · 8.7억~9.9억
상세 정보
· 동네 같은 평형 11곳 중 3번째로 비쌈
· 1년 +20% · 최근 3개월 9.4억 vs 직전 8.8억
· 역대 최고가(9.9억) 대비 -6%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 28개월 중앙값
23.07 – 26.05최저 7.5억최근 9.8억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 10 | 9.5억 | 중개 |
| 26.05.25 | 9 | 9.9억 | 중개 |
| 26.05.09 | 9 | 9.8억 | 중개 |
| 26.04.26 | 10 | 9.5억 | 중개 |
| 26.04.22 | 7 | 9.0억 | 중개 |
| 26.04.18 | 6 | 9.4억 | 중개 |
| 26.04.14 | 11 | 9.3억 | 중개 |
| 26.04.08 | 4 | 9.3억 | 중개 |
| 26.03.26 | 11 | 9억 | 중개 |
| 26.03.19 | 20 | 9.5억 | 중개 |
| 26.02.13 | 9 | 9.4억 | 중개 |
| 26.01.31 | 11 | 8.7억 | 중개 |
| 26.01.31 | 22 | 8.8억 | 중개 |
| 26.01.31 | 7 | 8.9억 | 중개 |
| 26.01.24 | 11 | 8.8억 | 중개 |
| 26.01.03 | 8 | 8.9억 | 중개 |
| 25.12.06 | 10 | 8.7억 | 중개 |
| 25.10.14 | 14 | 8.5억 | 중개 |
| 25.10.12 | 19 | 8.4억 | 중개 |
| 25.10.12 | 9 | 8.9억 | 중개 |
| 25.10.01 | 20 | 8.4억 | 중개 |
| 25.09.30 | 16 | 7.9억 | 중개 |
| 25.09.28 | 4 | 8.5억 | 중개 |
| 25.09.23 | 24 | 8.2억 | 중개 |
| 25.09.22 | 3 | 7.9억 | 중개 |
| 25.09.21 | 20 | 8.4억 | 중개 |
| 25.09.21 | 4 | 8.0억 | 중개 |
| 25.09.13 | 26 | 8.0억 | 중개 |
| 25.09.12 | 24 | 8.1억 | 중개 |
| 25.09.12 | 12 | 8.5억 | 중개 |
| 25.09.09 | 22 | 8.5억 | 중개 |
| 25.09.01 | 23 | 8.5억 | 중개 |
| 25.08.15 | 18 | 8.4억 | 중개 |
| 25.06.27 | 21 | 8.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.