경기 평택시 평택동
평택동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.24 | 8 | 5,500만 | 중개 |
| 26.06.20 | 12 | 7,300만 | 중개 |
| 26.06.20 | 12 | 7,300만 | 중개 |
| 26.06.03 | 10 | 5,500만 | 중개 |
| 26.04.09 | 10 | 5,500만 | 중개 |
| 26.03.01 | 5 | 4,500만 | 중개 |
| 26.02.27 | 13 | 6,700만 | 직거래 |
| 26.02.26 | 11 | 6,300만 | 중개 |
| 26.02.25 | 6 | 7,000만 | 직거래 |
| 25.12.15 | 9 | 8,000만 | 직거래 |
| 25.10.15 | 8 | 6,000만 | 직거래 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.