경기 고양시 덕양구 관산동
관산동에선 비싼 편. 내리는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.16 | 6 | 2.7억 | 중개 |
| 26.05.05 | 15 | 2.7억 | 중개 |
| 26.05.04 | 19 | 2.8억 | 직거래 |
| 26.03.05 | 13 | 2.8억 | 중개 |
| 26.02.10 | 10 | 2.9억 | 중개 |
| 26.01.16 | 20 | 2.9억 | 중개 |
| 25.12.12 | 15 | 2.8억 | 중개 |
| 25.08.28 | 11 | 3.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.