경기 하남시 덕풍동
덕풍동에선 싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 7 | 6.5억 | 중개 |
| 26.04.25 | 13 | 6.1억 | 중개 |
| 26.04.20 | 14 | 6.4억 | 중개 |
| 26.04.18 | 11 | 6.3억 | 중개 |
| 26.02.05 | 16 | 6.1억 | 중개 |
| 25.12.30 | 1 | 5.2억 | 중개 |
| 25.12.26 | 1 | 5.2억 | 중개 |
| 25.12.01 | 3 | 5.5억 | 중개 |
| 25.11.28 | 19 | 5.5억 | 중개 |
| 25.11.26 | 3 | 5.5억 | 중개 |
| 25.10.18 | 10 | 5.9억 | 중개 |
| 25.10.08 | 13 | 5.3억 | 중개 |
| 25.10.02 | 11 | 5.6억 | 중개 |
| 25.09.16 | 11 | 5.3억 | 중개 |
| 25.08.23 | 8 | 5.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.