경기 용인시 처인구 고림동
고림동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.10 | 23 | 5.4억 | 중개 |
| 26.07.04 | 26 | 5.6억 | 중개 |
| 26.07.03 | 15 | 5.5억 | 중개 |
| 26.07.03 | 26 | 5.5억 | 중개 |
| 26.05.26 | 23 | 5.3억 | 중개 |
| 26.03.22 | 2 | 4.6억 | 중개 |
| 26.03.21 | 7 | 5.0억 | 중개 |
| 26.03.18 | 22 | 5.2억 | 중개 |
| 26.03.03 | 19 | 5.2억 | 중개 |
| 26.01.24 | 11 | 5.2억 | 중개 |
| 26.01.15 | 22 | 5.1억 | 직거래 |
| 26.01.10 | 10 | 5.2억 | 중개 |
| 25.12.27 | 14 | 5.1억 | 중개 |
| 25.12.24 | 24 | 3.5억 | 중개 |
| 25.11.07 | 4 | 5억 | 중개 |
| 25.07.26 | 3 | 4.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.