경기 김포시 장기동
장기동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.18 | 22 | 4.7억 | 중개 |
| 26.07.17 | 15 | 4.8억 | 중개 |
| 26.06.30 | 21 | 4.7억 | 중개 |
| 26.06.25 | 14 | 4.9억 | 중개 |
| 26.05.26 | 4 | 4.5억 | 중개 |
| 26.05.26 | 4 | 4.5억 | 중개 |
| 26.04.11 | 18 | 4.8억 | 중개 |
| 26.04.04 | 8 | 5.0억 | 중개 |
| 26.03.24 | 18 | 5.5억 | 중개 |
| 26.03.14 | 8 | 4.7억 | 중개 |
| 26.03.11 | 10 | 4.6억 | 중개 |
| 26.02.28 | 10 | 4.7억 | 중개 |
| 26.02.24 | 18 | 5.2억 | 중개 |
| 26.01.25 | 3 | 4.5억 | 중개 |
| 25.12.20 | 3 | 4.7억 | 중개 |
| 25.12.15 | 5 | 4.8억 | 중개 |
| 25.12.09 | 10 | 5.0억 | 중개 |
| 25.12.09 | 11 | 4.9억 | 중개 |
| 25.12.05 | 10 | 4.9억 | 중개 |
| 25.11.26 | 11 | 4.8억 | 중개 |
| 25.11.25 | 15 | 4.7억 | 중개 |
| 25.11.24 | 14 | 5.0억 | 중개 |
| 25.11.22 | 22 | 4.9억 | 중개 |
| 25.11.19 | 12 | 4.7억 | 중개 |
| 25.11.08 | 7 | 4.7억 | 중개 |
| 25.11.01 | 6 | 4.7억 | 중개 |
| 25.10.27 | 18 | 4.6억 | 중개 |
| 25.10.27 | 2 | 4.2억 | 중개 |
| 25.10.25 | 12 | 4.7억 | 중개 |
| 25.10.25 | 10 | 4.8억 | 중개 |
| 25.10.15 | 7 | 5억 | 중개 |
| 25.10.13 | 13 | 4.6억 | 중개 |
| 25.10.11 | 8 | 4.6억 | 중개 |
| 25.09.07 | 10 | 4.6억 | 중개 |
| 25.08.22 | 13 | 4.8억 | 중개 |
| 25.08.16 | 12 | 4.7억 | 중개 |
| 25.08.11 | 5 | 4.5억 | 중개 |
| 25.08.09 | 18 | 4.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.