장기동 시세 랭킹
경기 김포시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,622만
- 1e편한세상캐널시티거래 163건평당 2,304만▲ 동네 +42%
- 2고창마을(케이씨씨스위첸)거래 317건평당 2,186만▲ 동네 +35%
- 3초당마을래미안한강거래 87건평당 2,107만▲ 동네 +30%
- 4한강호반베르디움거래 407건평당 1,984만▲ 동네 +22%
- 5한강센트럴자이1단지거래 707건평당 1,974만▲ 동네 +22%
- 6한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티거래 339건평당 1,920만▲ 동네 +18%
- 7한강센트럴자이2단지거래 91건평당 1,838만▲ 동네 +13%
- 8고창마을한양수자인리버팰리스거래 257건평당 1,791만▲ 동네 +10%
- 9초당마을(우남퍼스트빌)거래 182건평당 1,737만▲ 동네 +7%
- 10고창마을(이지더원)거래 48건평당 1,693만▲ 동네 +4%
- 11고창마을(신영지웰)거래 38건평당 1,673만▲ 동네 +3%
- 12고창마을(제일풍경채)거래 46건평당 1,624만
- 13호반베르디움더퍼스트거래 137건평당 1,620만
- 14수정마을(쌍용예가)거래 235건평당 1,599만▼ 동네 -1%
- 15청송마을모아미래도엘가거래 214건평당 1,586만▼ 동네 -2%
- 16고창마을(자연앤어울림)거래 117건평당 1,582만▼ 동네 -2%
- 17청송마을(현대2)거래 239건평당 1,549만▼ 동네 -5%
- 18고창마을(반도유보라)거래 66건평당 1,507만▼ 동네 -7%
- 19초당마을(우미린)거래 55건평당 1,426만▼ 동네 -12%
- 20청송마을중흥에스-클래스거래 221건평당 1,413만▼ 동네 -13%
- 21청송마을(현대3)거래 120건평당 1,394만▼ 동네 -14%
- 22한강현대성우오스타거래 72건평당 1,339만▼ 동네 -17%
- 23고창마을(이니스더원)거래 49건평당 1,210만▼ 동네 -25%
- 24청송마을(현대1)거래 66건평당 1,013만▼ 동네 -38%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.