미아동 시세 랭킹
서울 강북구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,966만
- 1한화포레나미아거래 2건평당 4,868만▲ 동네 +64%
- 2송천센트레빌거래 59건평당 4,751만▲ 동네 +60%
- 3북서울자이폴라리스(2단지)거래 3건평당 4,300만▲ 동네 +45%
- 4미아동부센트레빌거래 86건평당 4,167만▲ 동네 +40%
- 5꿈의숲해링턴플레이스거래 193건평당 3,975만▲ 동네 +34%
- 6꿈의숲한신더휴거래 27건평당 3,877만▲ 동네 +31%
- 7삼성래미안트리베라2단지거래 229건평당 3,804만▲ 동네 +28%
- 8래미안트리베라1단지거래 153건평당 3,791만▲ 동네 +28%
- 9꿈의숲롯데캐슬거래 80건평당 3,653만▲ 동네 +23%
- 10두산위브트레지움거래 257건평당 3,501만▲ 동네 +18%
- 11미아1차래미안거래 34건평당 3,439만▲ 동네 +16%
- 12경남아너스빌(1356-0)거래 121건평당 3,116만▲ 동네 +5%
- 13삼각산아이원거래 281건평당 2,966만
- 14경남아너스빌거래 25건평당 2,910만▼ 동네 -2%
- 15에스케이북한산시티거래 852건평당 2,897만▼ 동네 -2%
- 16미아한일유앤아이거래 43건평당 2,786만▼ 동네 -6%
- 17벽산라이브파크거래 300건평당 2,687만▼ 동네 -9%
- 18신일거래 1건평당 2,557만▼ 동네 -14%
- 19현대(190-2)거래 23건평당 2,463만▼ 동네 -17%
- 20현대성우거래 20건평당 2,433만▼ 동네 -18%
- 21성북프라자거래 16건평당 2,325만▼ 동네 -22%
- 22푸르지오시티거래 85건평당 2,305만▼ 동네 -22%
- 23동아하이빌14차거래 2건평당 2,133만▼ 동네 -28%
- 24그린힐빌라트거래 3건평당 1,828만▼ 동네 -38%
- 25월드거래 1건평당 1,655만▼ 동네 -44%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.