신공덕동 시세 랭킹
서울 마포구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 6,958만
- 1브라운스톤공덕아파트거래 53건평당 1.0억▲ 동네 +51%
- 2신공덕래미안3차거래 82건평당 9,373만▲ 동네 +35%
- 3신공덕1차삼성래미안1아파트거래 147건평당 8,672만▲ 동네 +25%
- 4신공덕래미안2차거래 109건평당 8,392만▲ 동네 +21%
- 5신공덕e편한세상거래 27건평당 8,206만▲ 동네 +18%
- 6공덕아이파크거래 39건평당 7,782만▲ 동네 +12%
- 7대우월드마크마포거래 23건평당 6,134만▼ 동네 -12%
- 8펜트라우스거래 79건평당 5,873만▼ 동네 -16%
- 9블레스하임거래 17건평당 5,709만▼ 동네 -18%
- 10뉴마인거래 1건평당 4,071만▼ 동네 -41%
- 11대우메트로디오빌거래 50건평당 3,765만▼ 동네 -46%
- 12공덕프로포즈Ⅱ거래 10건평당 2,827만▼ 동네 -59%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.