석남동 시세 랭킹
인천 서구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 918만
- 1바롬채아파트거래 22건평당 1,715만▲ 동네 +87%
- 2금호어울림거래 196건평당 1,579만▲ 동네 +72%
- 3서인천월드메르디앙거래 118건평당 1,556만▲ 동네 +69%
- 4석남동경남아너스빌거래 86건평당 1,324만▲ 동네 +44%
- 5우림필유거래 64건평당 1,242만▲ 동네 +35%
- 6보광네오센스거래 21건평당 1,207만▲ 동네 +31%
- 7해드림2차거래 20건평당 1,187만▲ 동네 +29%
- 8태산거래 35건평당 1,177만▲ 동네 +28%
- 9해드림거래 14건평당 1,151만▲ 동네 +25%
- 10광덕거래 11건평당 1,094만▲ 동네 +19%
- 11신동아거래 39건평당 1,047만▲ 동네 +14%
- 12상상플러스거래 28건평당 994만▲ 동네 +8%
- 13씨엠팰리스거래 13건평당 994만▲ 동네 +8%
- 14효정(489)거래 33건평당 986만▲ 동네 +7%
- 15해마루거래 5건평당 980만▲ 동네 +7%
- 16수정거래 37건평당 972만▲ 동네 +6%
- 17대명거래 47건평당 959만▲ 동네 +4%
- 18효정거래 36건평당 937만▲ 동네 +2%
- 19트윈팰리스101동거래 9건평당 922만
- 20남양101동거래 3건평당 913만
- 21삼산거래 6건평당 911만
- 22중앙1거래 4건평당 900만▼ 동네 -2%
- 23신광(485)거래 26건평당 897만▼ 동네 -2%
- 24아인거래 2건평당 878만▼ 동네 -4%
- 25수피래거래 16건평당 873만▼ 동네 -5%
- 26경인거래 33건평당 872만▼ 동네 -5%
- 27덕산거래 32건평당 872만▼ 동네 -5%
- 28동진3거래 37건평당 835만▼ 동네 -9%
- 29태화거래 59건평당 804만▼ 동네 -12%
- 30신광(206)거래 30건평당 779만▼ 동네 -15%
- 31석남2거래 15건평당 758만▼ 동네 -17%
- 32에메랄드거래 5건평당 749만▼ 동네 -18%
- 33이화골드타운거래 5건평당 728만▼ 동네 -21%
- 34현광거래 35건평당 715만▼ 동네 -22%
- 35동남거래 110건평당 709만▼ 동네 -23%
- 36낙원거래 43건평당 696만▼ 동네 -24%
- 37금성거래 4건평당 596만▼ 동네 -35%
- 38동진4거래 42건평당 594만▼ 동네 -35%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.