집값노트
← 집값노트

당하동 시세 랭킹

인천 서구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,914만

  1. 1e편한세상검단어반센트로거래 2평당 3,053만 동네 +60%
  2. 2아라역금강펜테리움더시글로1차거래 14평당 2,822만 동네 +47%
  3. 3파라곤센트럴파크거래 167평당 2,607만 동네 +36%
  4. 4우미린파크뷰1단지거래 44평당 2,606만 동네 +36%
  5. 5우미린파크뷰2단지거래 75평당 2,603만 동네 +36%
  6. 6검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)거래 199평당 2,507만 동네 +31%
  7. 7호반써밋프라임뷰거래 153평당 2,332만 동네 +22%
  8. 8유승한내들 에듀파크거래 154평당 2,327만 동네 +22%
  9. 9검단신도시디에트르더펠리체거래 197평당 2,327만 동네 +22%
  10. 10검단신도시모아미래도엘리트파크거래 102평당 2,212만 동네 +16%
  11. 11예미지더시그너스거래 82평당 2,091만 동네 +9%
  12. 12검단신도시대성베르힐라프리미어거래 127평당 2,078만 동네 +9%
  13. 13아라역금강펜테리움더시글로2차거래 3평당 2,003만 동네 +5%
  14. 14검단SKVIEW거래 173평당 1,969만 동네 +3%
  15. 15검단신안인스빌어반퍼스트거래 155평당 1,960만 동네 +2%
  16. 16검단힐스테이트6차거래 132평당 1,867만 동네 -2%
  17. 17검단힐스테이트5차거래 85평당 1,721만 동네 -10%
  18. 18검단힐스테이트4차거래 102평당 1,686만 동네 -12%
  19. 19당하푸르지오거래 162평당 1,561만 동네 -18%
  20. 20신안실크벨리거래 270평당 1,444만 동네 -25%
  21. 21당하풍림아이원1차거래 118평당 1,414만 동네 -26%
  22. 22당하KCC스위첸거래 239평당 1,379만 동네 -28%
  23. 23태평거래 164평당 1,378만 동네 -28%
  24. 24대주파크빌거래 71평당 1,360만 동네 -29%
  25. 25탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트거래 232평당 1,343만 동네 -30%
  26. 26원당풍림아이원거래 430평당 1,336만 동네 -30%
  27. 27금호어울림1차거래 81평당 1,212만 동네 -37%
  28. 28원당동문굿모닝힐거래 103평당 1,144만 동네 -40%
  29. 29경원하이뷰거래 15평당 874만 동네 -54%
  30. 30동인스카이빌거래 50평당 481만 동네 -75%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.