집값노트
← 집값노트

안양동 시세 랭킹

경기 안양시 만안구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 1,792만

  1. 1래미안안양메가트리아거래 1349평당 4,069만 동네 +127%
  2. 2안양역한양수자인리버파크거래 136평당 3,891만 동네 +117%
  3. 3주공뜨란채(아)거래 236평당 3,875만 동네 +116%
  4. 4아르테자이거래 192평당 3,752만 동네 +109%
  5. 5두산위브더아티움거래 95평당 3,582만 동네 +100%
  6. 6삼성래미안거래 477평당 3,536만 동네 +97%
  7. 7안양광신프로그레스리버뷰거래 64평당 3,361만 동네 +88%
  8. 8안양씨엘포레자이거래 327평당 3,213만 동네 +79%
  9. 9안양명학역유보라더스마트거래 55평당 3,104만 동네 +73%
  10. 10꿈에블리스나인거래 4평당 3,047만 동네 +70%
  11. 11안양센트럴헤센거래 50평당 2,908만 동네 +62%
  12. 12안양KCC스위첸거래 30평당 2,865만 동네 +60%
  13. 13안양센트럴헤센2차거래 32평당 2,702만 동네 +51%
  14. 14벽산거래 29평당 2,625만 동네 +46%
  15. 15아이원팰리스거래 8평당 2,368만 동네 +32%
  16. 16헤븐리치더퍼스트294거래 25평당 2,318만 동네 +29%
  17. 17한승미메이드거래 67평당 2,284만 동네 +27%
  18. 18안양동경남아너스빌거래 43평당 2,276만 동네 +27%
  19. 19이너스내안에거래 23평당 2,229만 동네 +24%
  20. 20성원1거래 131평당 2,180만 동네 +22%
  21. 21성원상떼빌거래 44평당 2,178만 동네 +22%
  22. 22세르누비앙3차거래 9평당 2,162만 동네 +21%
  23. 23영화아이닉스거래 28평당 2,149만 동네 +20%
  24. 24루미에르거래 4평당 2,088만 동네 +17%
  25. 25율목주공거래 54평당 2,056만 동네 +15%
  26. 26프라자거래 63평당 2,028만 동네 +13%
  27. 27수리산성원상떼빌2차거래 65평당 2,023만 동네 +13%
  28. 28삼성거래 62평당 2,013만 동네 +12%
  29. 29수리산현대(1060)거래 30평당 2,007만 동네 +12%
  30. 30대우거래 58평당 1,992만 동네 +11%
  31. 31성원(164-12)거래 14평당 1,956만 동네 +9%
  32. 32냉천마을현대거래 41평당 1,948만 동네 +9%
  33. 33우양파크빌거래 11평당 1,945만 동네 +9%
  34. 34(627-41)거래 17평당 1,938만 동네 +8%
  35. 35성원상떼빌3거래 13평당 1,931만 동네 +8%
  36. 36뉴데시앙거래 7평당 1,928만 동네 +8%
  37. 37수리산힐스테이트거래 71평당 1,918만 동네 +7%
  38. 38안양동2차성원아파트거래 15평당 1,902만 동네 +6%
  39. 39유일보노빌거래 35평당 1,895만 동네 +6%
  40. 40하이트뷰아파트거래 2평당 1,866만 동네 +4%
  41. 41씨티블레스거래 9평당 1,845만 동네 +3%
  42. 42삼성원시티거래 9평당 1,831만 동네 +2%
  43. 43신성안양미소지움거래 12평당 1,829만 동네 +2%
  44. 44안양퍼스트프리미엄B거래 3평당 1,823만 동네 +2%
  45. 45서희아리채거래 25평당 1,813만 동네 +1%
  46. 46하이트캐슬거래 4평당 1,805만
  47. 47삼호수정거래 61평당 1,800만
  48. 48우성1차거래 30평당 1,796만
  49. 49하이트타운아파트102동거래 14평당 1,792만
  50. 50하이트타운아파트103동거래 8평당 1,783만
  51. 51명지캐럿162주상복합거래 32평당 1,762만 동네 -2%
  52. 52원평노블레스(622-299)거래 3평당 1,759만 동네 -2%
  53. 53한양하이츠빌거래 28평당 1,707만 동네 -5%
  54. 54넥스빌거래 11평당 1,702만 동네 -5%
  55. 55개성하이뷰거래 2평당 1,697만 동네 -5%
  56. 561'st이지움거래 21평당 1,680만 동네 -6%
  57. 57한솔(106동3,4호)거래 3평당 1,673만 동네 -7%
  58. 58흥화브라운빌거래 23평당 1,662만 동네 -7%
  59. 59퍼스트힐거래 25평당 1,654만 동네 -8%
  60. 60미랜드명학타워거래 10평당 1,653만 동네 -8%
  61. 61세림거래 14평당 1,621만 동네 -10%
  62. 62우성2(105동,106동)거래 28평당 1,619만 동네 -10%
  63. 63효성화운트빌거래 56평당 1,599만 동네 -11%
  64. 64흥화거래 19평당 1,593만 동네 -11%
  65. 65우성3(301동)거래 16평당 1,592만 동네 -11%
  66. 66안양리치빌1거래 13평당 1,591만 동네 -11%
  67. 67프라임벨루체거래 8평당 1,588만 동네 -11%
  68. 68정우거래 59평당 1,582만 동네 -12%
  69. 69진흥거래 43평당 1,577만 동네 -12%
  70. 70위너스빌거래 7평당 1,567만 동네 -13%
  71. 71더베이프리미엄아파트거래 4평당 1,562만 동네 -13%
  72. 72신라거래 21평당 1,552만 동네 -13%
  73. 73존스빌거래 15평당 1,540만 동네 -14%
  74. 74신흥거래 5평당 1,539만 동네 -14%
  75. 75금용거래 21평당 1,534만 동네 -14%
  76. 76더화인아파트거래 4평당 1,519만 동네 -15%
  77. 77원평노블레스A동거래 12평당 1,507만 동네 -16%
  78. 78세양청마루거래 80평당 1,486만 동네 -17%
  79. 79갤럭시뷰거래 6평당 1,481만 동네 -17%
  80. 80한솔아파트(107동)거래 5평당 1,475만 동네 -18%
  81. 81도시형생활주택거래 8평당 1,458만 동네 -19%
  82. 82뉴팰리스거래 4평당 1,447만 동네 -19%
  83. 83거성타워거래 20평당 1,441만 동네 -20%
  84. 84그라하씨티거래 4평당 1,419만 동네 -21%
  85. 85개성하이뷰거래 3평당 1,414만 동네 -21%
  86. 86성원5차거래 22평당 1,405만 동네 -22%
  87. 87극동메모리스거래 6평당 1,363만 동네 -24%
  88. 88대안탐스빌산마루거래 4평당 1,352만 동네 -25%
  89. 89동화센트럴타운거래 2평당 1,304만 동네 -27%
  90. 90메르시거래 11평당 1,281만 동네 -29%
  91. 91수리산현대(1062-2)거래 18평당 1,239만 동네 -31%
  92. 92뉴골든거래 44평당 1,221만 동네 -32%
  93. 93서경거래 3평당 1,157만 동네 -35%
  94. 94한림시티빌거래 7평당 1,142만 동네 -36%
  95. 95청호거래 8평당 1,132만 동네 -37%
  96. 96향림거래 32평당 845만 동네 -53%
  97. 97시대맨션거래 3평당 827만 동네 -54%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.