석수동 시세 랭킹
경기 안양시 만안구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,462만
- 1두산위브아파트거래 119건평당 3,722만▲ 동네 +51%
- 2석수역푸르지오거래 87건평당 3,464만▲ 동네 +41%
- 3석수엘지빌리지거래 298건평당 3,179만▲ 동네 +29%
- 4한양수자인거래 26건평당 3,148만▲ 동네 +28%
- 5석수지웰아파트거래 16건평당 3,086만▲ 동네 +25%
- 6주공그린빌거래 119건평당 3,010만▲ 동네 +22%
- 7힐스테이트석수거래 47건평당 2,885만▲ 동네 +17%
- 8석수2차e-편한세상거래 24건평당 2,884만▲ 동네 +17%
- 9현진에버빌거래 36건평당 2,783만▲ 동네 +13%
- 10관악산현대홈타운거래 44건평당 2,742만▲ 동네 +11%
- 11석수e-편한세상거래 338건평당 2,610만▲ 동네 +6%
- 12석수경남아너스빌거래 135건평당 2,607만▲ 동네 +6%
- 13안양석수하우스토리아파트거래 42건평당 2,511만▲ 동네 +2%
- 14대주파크빌거래 62건평당 2,496만▲ 동네 +1%
- 15현대아파트거래 161건평당 2,473만
- 16현대아이파크거래 171건평당 2,451만
- 17메트로빌석수거래 17건평당 2,303만▼ 동네 -6%
- 18무림거래 33건평당 2,299만▼ 동네 -7%
- 19코오롱하늘채거래 88건평당 2,238만▼ 동네 -9%
- 20우방유쉘거래 6건평당 2,208만▼ 동네 -10%
- 21삼우수피아거래 18건평당 2,164만▼ 동네 -12%
- 22미영팰리스(337-1)거래 6건평당 2,148만▼ 동네 -13%
- 23경일거래 29건평당 2,147만▼ 동네 -13%
- 24관악역이안거래 58건평당 2,139만▼ 동네 -13%
- 25동산벨로스거래 15건평당 2,038만▼ 동네 -17%
- 26럭키거래 65건평당 1,994만▼ 동네 -19%
- 27영풍거래 16건평당 1,978만▼ 동네 -20%
- 28석수거래 13건평당 1,737만▼ 동네 -29%
- 29송림거래 9건평당 1,324만▼ 동네 -46%
- 30신흥거래 1건평당 949만▼ 동네 -61%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.