생연동 시세 랭킹
경기 동두천시 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 467만
- 1중앙역아파트제1동거래 9건평당 1,559만▲ 동네 +234%
- 2동두천센트레빌거래 92건평당 1,235만▲ 동네 +164%
- 3로뎀빌거래 15건평당 1,003만▲ 동네 +115%
- 4브라운스톤동두천거래 64건평당 950만▲ 동네 +103%
- 5부영아파트(5단지)거래 185건평당 862만▲ 동네 +85%
- 6대방노블랜드2차거래 63건평당 851만▲ 동네 +82%
- 7부영아파트(6단지)거래 183건평당 786만▲ 동네 +68%
- 8부영아파트(1단지)거래 212건평당 762만▲ 동네 +63%
- 9월드메르디앙거래 103건평당 744만▲ 동네 +59%
- 10에이스아파트(5차)거래 105건평당 629만▲ 동네 +35%
- 11건영아파트거래 99건평당 576만▲ 동네 +23%
- 12대방노블랜드1차거래 85건평당 558만▲ 동네 +19%
- 13명품하우스거래 45건평당 545만▲ 동네 +17%
- 14에이스아파트(4차)거래 72건평당 530만▲ 동네 +13%
- 15에이스아파트(3차)거래 77건평당 508만▲ 동네 +9%
- 16에이스아파트(2차)거래 76건평당 485만▲ 동네 +4%
- 17생연주공아파트(1단지)거래 145건평당 449만▼ 동네 -4%
- 18파크타운아파트거래 16건평당 442만▼ 동네 -5%
- 19에이스아파트(1차)거래 67건평당 442만▼ 동네 -5%
- 20상우아파트거래 50건평당 417만▼ 동네 -11%
- 21우성아파트거래 41건평당 386만▼ 동네 -17%
- 22태양아파트(1동)거래 11건평당 354만▼ 동네 -24%
- 23태양아파트(2동)거래 7건평당 343만▼ 동네 -27%
- 24기상거래 74건평당 333만▼ 동네 -29%
- 25화성아파트6차거래 7건평당 316만▼ 동네 -32%
- 26조흥아파트거래 66건평당 296만▼ 동네 -37%
- 27대진아파트거래 8건평당 291만▼ 동네 -38%
- 28화성아파트2차거래 12건평당 288만▼ 동네 -38%
- 29동원아파트거래 8건평당 259만▼ 동네 -45%
- 30근남아파트거래 13건평당 249만▼ 동네 -47%
- 31화성아파트1차거래 11건평당 216만▼ 동네 -54%
- 32화성아파트5차거래 14건평당 166만▼ 동네 -64%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.