현대프라임
서울 광진구 구의동
구의동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근 빠지고 있어요.
시세 약
17억
평당 9,395만 · 이 평형 기준
최근 6개월 20건 · 15.5억~18억
⚠ 최근 1년 계약해제 1건 — 시세 해석에 주의
상세 정보
· 동네 같은 평형 15곳 중 1번째로 비쌈
· 1년 +31% · 최근 3개월 17억 vs 직전 18억
· 역대 최고가(18억) 대비 -6%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 32개월 중앙값
23.06 – 26.05최저 9.4억전고점 18억최근 16.9억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 29 | 17.4억 | 중개 |
| 26.05.14 | 4 | 17.2억 | 중개 |
| 26.05.09 | 8 | 16.6억 | 중개 |
| 26.05.09 | 23 | 16.7억 | 중개 |
| 26.05.07 | 21 | 17억 | 중개 |
| 26.05.04 | 4 | 16.3억 | 중개 |
| 26.04.25 | 10 | 16.5억 | 중개 |
| 26.04.23 | 14 | 16.3억 | 중개 |
| 26.04.18 | 28 | 16.1억 | 중개 |
| 26.04.11 | 5 | 15.5억 | 중개 |
| 26.04.11 | 8 | 17.5억 | 중개 |
| 26.03.28 | 19 | 17억 | 중개 |
| 26.03.28 | 17 | 17.1억 | 중개 |
| 26.03.28 | 29 | 17.5억 | 중개 |
| 26.03.20 | 4 | 17억 | 중개 |
| 26.03.20 | 14 | 16.7억 | 중개 |
| 26.03.18 | 11 | 17.4억 | 중개 |
| 26.02.14 | 15 | 18억 | 중개 |
| 26.02.06 | 22 | 18억 | 해제 |
| 26.02.06 | 22 | 18억 | 중개 |
| 26.01.03 | 30 | 17.1억 | 중개 |
| 25.10.15 | 27 | 17억 | 중개 |
| 25.10.10 | 23 | 16.2억 | 중개 |
| 25.09.25 | 19 | 16.3억 | 중개 |
| 25.09.20 | 25 | 14.5억 | 중개 |
| 25.09.06 | 12 | 15.5억 | 중개 |
| 25.09.03 | 15 | 15억 | 중개 |
| 25.08.30 | 5 | 14.2억 | 중개 |
| 25.07.31 | 16 | 14억 | 중개 |
| 25.07.26 | 22 | 14.1억 | 중개 |
| 25.06.23 | 12 | 14.1억 | 중개 |
| 25.06.20 | 14 | 13.5억 | 중개 |
| 25.06.17 | 2 | 12.5억 | 중개 |
| 25.06.14 | 4 | 13.0억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.