집값노트
← 집값노트

구의동 시세 랭킹

서울 광진구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 4,627만

  1. 1현대프라임거래 260평당 9,063만 동네 +96%
  2. 2구의현대2단지거래 173평당 8,347만 동네 +80%
  3. 3래미안파크스위트거래 155평당 8,299만 동네 +79%
  4. 4e편한세상광진그랜드파크거래 101평당 7,780만 동네 +68%
  5. 5구의현대7단지현대홈타운거래 54평당 7,166만 동네 +55%
  6. 6구의현대6단지거래 45평당 7,163만 동네 +55%
  7. 7리마크빌구의거래 3평당 7,054만 동네 +52%
  8. 8세양거래 13평당 6,939만 동네 +50%
  9. 9구의강변우성아파트거래 30평당 6,825만 동네 +48%
  10. 10강변에스케이뷰거래 29평당 6,605만 동네 +43%
  11. 11성동강변파크빌101(강변타워)거래 15평당 6,345만 동네 +37%
  12. 12광진해모로리버뷰거래 2평당 6,075만 동네 +31%
  13. 13강변스카이타워거래 6평당 5,983만 동네 +29%
  14. 14구의자이르네거래 18평당 5,565만 동네 +20%
  15. 15아차산포레안거래 17평당 5,443만 동네 +18%
  16. 16아크로리버거래 13평당 5,082만 동네 +10%
  17. 17새한거래 14평당 5,022만 동네 +9%
  18. 18구의동현진에버빌거래 9평당 4,939만 동네 +7%
  19. 19스타파크거래 8평당 4,719만 동네 +2%
  20. 20광진파크하우스거래 11평당 4,714만 동네 +2%
  21. 21솔렌시아2거래 12평당 4,540만 동네 -2%
  22. 22해성아파트거래 2평당 4,446만 동네 -4%
  23. 23한영해시안아파트거래 7평당 4,422만 동네 -4%
  24. 24스타파크아파트거래 5평당 4,145만 동네 -10%
  25. 25아차산한라아파트거래 9평당 3,898만 동네 -16%
  26. 26삼성쉐르빌거래 32평당 3,820만 동네 -17%
  27. 27나크빌라트거래 1평당 3,409만 동네 -26%
  28. 28동우아파트거래 4평당 3,333만 동네 -28%
  29. 29세림리오빌거래 7평당 3,260만 동네 -30%
  30. 30광남캐스빌(198-4)거래 3평당 3,190만 동네 -31%
  31. 31솔렌시아거래 6평당 3,081만 동네 -33%
  32. 32그레이스홈타운(102동)거래 1평당 3,041만 동네 -34%
  33. 33그레이스홈타운(101동)거래 3평당 3,011만 동네 -35%
  34. 34광남캐스빌거래 3평당 2,876만 동네 -38%
  35. 35아차산인앤인W클래스101동거래 2평당 2,769만 동네 -40%
  36. 36현대팰리스거래 12평당 2,736만 동네 -41%
  37. 37명성거래 6평당 2,648만 동네 -43%
  38. 38파르네빌거래 3평당 2,601만 동네 -44%
  39. 39대성빌라트(552-6)거래 5평당 1,787만 동네 -61%
  40. 40선화아파트거래 2평당 1,471만 동네 -68%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.