서울 광진구 자양동
85㎡ · 약 26평
자양동에선 비싼 편. 거래가 적어 추세는 흐릿해요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.02.13 | 13 | 21.9억 | 중개 |
| 25.10.19 | 9 | 20억 | 중개 |
| 25.10.17 | 2 | 9.8억 | 직거래 |
| 25.09.22 | 21 | 23억 | 중개 |
| 25.09.15 | 18 | 20.5억 | 중개 |
| 25.09.09 | 7 | 18억 | 중개 |
| 25.09.05 | 18 | 16억 | 중개 |
| 25.09.02 | 9 | 18억 | 중개 |
| 25.08.07 | 7 | 15억 | 중개 |
| 25.07.03 | 16 | 17.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.03 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.