서울 동대문구 이문동
이문동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 2 | 10.8억 | 중개 |
| 26.07.02 | 10 | 11.3억 | 중개 |
| 26.06.10 | 10 | 10.9억 | 중개 |
| 26.04.26 | 16 | 11.4억 | 중개 |
| 26.04.07 | 20 | 10.8억 | 중개 |
| 25.12.20 | 18 | 9.5억 | 중개 |
| 25.12.02 | 6 | 9.5억 | 중개 |
| 25.10.15 | 9 | 9.3억 | 중개 |
| 25.10.15 | 9 | 9.3억 | 중개 |
| 25.10.13 | 18 | 9억 | 중개 |
| 25.10.13 | 1 | 8.7억 | 중개 |
| 25.10.03 | 13 | 9.3억 | 중개 |
| 25.10.01 | 1 | 8.1억 | 중개 |
| 25.09.30 | 6 | 9.2억 | 중개 |
| 25.09.30 | 9 | 8.5억 | 중개 |
| 25.09.30 | 6 | 6억 | 중개 |
| 25.09.22 | 17 | 9.3억 | 중개 |
| 25.09.12 | 19 | 9.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.