서울 동대문구 장안동
95㎡ · 약 29평
장안동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.30 | 6 | 9억 | 중개 |
| 26.06.05 | 6 | 8.8억 | 중개 |
| 26.05.22 | 9 | 8.7억 | 중개 |
| 26.04.01 | 10 | 8.4억 | 중개 |
| 26.01.06 | 3 | 7.3억 | 중개 |
| 25.12.27 | 1 | 7.3억 | 중개 |
| 25.10.19 | 4 | 7.2억 | 중개 |
| 25.10.15 | 1 | 7.4억 | 중개 |
| 25.10.14 | 6 | 7.5억 | 중개 |
| 25.10.14 | 5 | 7.5억 | 중개 |
| 25.10.14 | 3 | 7.2억 | 중개 |
| 25.10.13 | 8 | 7.3억 | 중개 |
| 25.09.27 | 9 | 6.6억 | 중개 |
| 25.09.23 | 7 | 6.9억 | 직거래 |
| 25.09.20 | 7 | 7.2억 | 중개 |
| 25.09.04 | 1 | 6.9억 | 중개 |
| 25.08.18 | 5 | 7억 | 중개 |
| 25.08.05 | 9 | 7.2억 | 중개 |
| 25.07.24 | 8 | 7.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.