집값노트
← 집값노트

장안동 시세 랭킹

서울 동대문구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 2,636만

  1. 1장안힐스테이트거래 153평당 5,146만 동네 +95%
  2. 2래미안장안2차거래 277평당 4,884만 동네 +85%
  3. 3에스아이팰리스장안센텀거래 42평당 4,859만 동네 +84%
  4. 4동대문더퍼스트데시앙거래 89평당 4,758만 동네 +81%
  5. 5래미안장안거래 77평당 4,601만 동네 +75%
  6. 6장안현대홈타운(336)거래 331평당 4,569만 동네 +73%
  7. 7글로벌팰리스거래 24평당 3,704만 동네 +41%
  8. 8현대홈타운3차거래 15평당 3,627만 동네 +38%
  9. 9신일해피트리3차(568)거래 12평당 3,529만 동네 +34%
  10. 10프라하임장안1거래 2평당 3,355만 동네 +27%
  11. 11현대홈타운2차거래 18평당 3,285만 동네 +25%
  12. 12브이티스타일거래 6평당 3,262만 동네 +24%
  13. 13서광아침의빛거래 8평당 3,244만 동네 +23%
  14. 14장한평월드메르디앙거래 19평당 3,209만 동네 +22%
  15. 15아르떼하임거래 8평당 3,190만 동네 +21%
  16. 16태솔아파트5차거래 4평당 3,147만 동네 +19%
  17. 17태솔아파트1차거래 12평당 3,141만 동네 +19%
  18. 18일성트루엘거래 22평당 3,114만 동네 +18%
  19. 19가우디캐슬거래 12평당 3,111만 동네 +18%
  20. 20신일해피트리2차(567)거래 10평당 3,098만 동네 +18%
  21. 21장안평월드메르디앙2차거래 22평당 3,094만 동네 +17%
  22. 22신일해피트리아파트101동거래 13평당 3,071만 동네 +17%
  23. 23태솔아파트3차거래 11평당 3,013만 동네 +14%
  24. 24U포그니2차거래 3평당 2,986만 동네 +13%
  25. 25대명이룸아파트(565-0)거래 4평당 2,983만 동네 +13%
  26. 26장안위더스빌거래 30평당 2,979만 동네 +13%
  27. 27스타파크아파트거래 6평당 2,978만 동네 +13%
  28. 28한신아파트거래 41평당 2,929만 동네 +11%
  29. 29시온거래 20평당 2,907만 동네 +10%
  30. 30홍해오크펠리스3차거래 1평당 2,897만 동네 +10%
  31. 31스마트트라움거래 5평당 2,857만 동네 +8%
  32. 32정은스카이빌101동거래 11평당 2,809만 동네 +7%
  33. 33가우디트윈캐슬2거래 5평당 2,804만 동네 +6%
  34. 34신부파스카(563)거래 11평당 2,801만 동네 +6%
  35. 35우성5차에비뉴거래 4평당 2,749만 동네 +4%
  36. 36형인허브빌2차(566)거래 2평당 2,729만 동네 +4%
  37. 37장안현대거래 44평당 2,724만 동네 +3%
  38. 38은하수드림필거래 12평당 2,723만 동네 +3%
  39. 39금강아미움거래 8평당 2,715만 동네 +3%
  40. 40양지쉐르빌아파트(415-1)거래 12평당 2,696만 동네 +2%
  41. 41가우디트윈캐슬1거래 7평당 2,669만 동네 +1%
  42. 42상록파라브3차거래 1평당 2,645만
  43. 43에메랄드(351-5)거래 5평당 2,627만
  44. 44태솔아파트2차거래 6평당 2,613만
  45. 45정은스카이빌201동거래 8평당 2,602만 동네 -1%
  46. 46우성3차(562)거래 7평당 2,589만 동네 -2%
  47. 47태솔에버빌거래 6평당 2,585만 동네 -2%
  48. 48한강훼미리주상복합아파트거래 15평당 2,563만 동네 -3%
  49. 49다우하임거래 4평당 2,556만 동네 -3%
  50. 50서희스타힐스거래 29평당 2,551만 동네 -3%
  51. 51젬스톤힐즈거래 7평당 2,528만 동네 -4%
  52. 52태솔타운3차거래 3평당 2,528만 동네 -4%
  53. 53은하수드림빌거래 8평당 2,525만 동네 -4%
  54. 54장안푸르미에거래 50평당 2,501만 동네 -5%
  55. 55르메이에르장안타운6차거래 7평당 2,499만 동네 -5%
  56. 56금성아파트거래 6평당 2,495만 동네 -5%
  57. 57우성2차아파트(334-6)거래 7평당 2,460만 동네 -7%
  58. 58르메이에르1차(344-1)거래 10평당 2,457만 동네 -7%
  59. 59삼성그린거래 4평당 2,455만 동네 -7%
  60. 60경남하이빌거래 10평당 2,455만 동네 -7%
  61. 61형인허브빌102동(417-11)거래 1평당 2,433만 동네 -8%
  62. 62형인허브빌아파트301동거래 7평당 2,395만 동네 -9%
  63. 63상록파라브2차거래 1평당 2,393만 동네 -9%
  64. 64르미에르장안타운5차거래 4평당 2,381만 동네 -10%
  65. 65삼현팰리체거래 2평당 2,362만 동네 -10%
  66. 66선경이노블거래 1평당 2,354만 동네 -11%
  67. 67현대리노빌103동거래 1평당 2,342만 동네 -11%
  68. 68신부파스카(313-7)거래 3평당 2,334만 동네 -11%
  69. 69장안삼성쉐르빌거래 23평당 2,333만 동네 -11%
  70. 70현대리노빌102동거래 4평당 2,325만 동네 -12%
  71. 71U-포그니거래 9평당 2,307만 동네 -12%
  72. 72청솔아파트(B동)거래 7평당 2,305만 동네 -13%
  73. 73SM이로빌(350-11)거래 1평당 2,258만 동네 -14%
  74. 74선일크라시아거래 5평당 2,240만 동네 -15%
  75. 75르메이에르7차(313-8)거래 3평당 2,191만 동네 -17%
  76. 76장안SM드림빌(360-2)거래 4평당 2,189만 동네 -17%
  77. 77정은101동(332-2)거래 7평당 2,184만 동네 -17%
  78. 78화성(311-6)거래 1평당 2,066만 동네 -22%
  79. 79제이드파크(382-2)거래 13평당 2,004만 동네 -24%
  80. 80리치거래 5평당 1,901만 동네 -28%
  81. 81현대썬앤빌601거래 48평당 1,874만 동네 -29%
  82. 82정암(363-11)거래 2평당 1,868만 동네 -29%
  83. 83유엔팰리스(131-1)거래 3평당 1,806만 동네 -31%
  84. 84장안뉴시티거래 36평당 1,617만 동네 -39%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.