서울 동대문구 장안동
장안동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.20 | 14 | 11.8억 | 중개 |
| 26.05.08 | 16 | 13억 | 중개 |
| 26.05.07 | 6 | 12억 | 중개 |
| 26.04.28 | 17 | 11.8억 | 중개 |
| 26.04.27 | 6 | 12억 | 중개 |
| 26.04.15 | 1 | 9.9억 | 직거래 |
| 26.03.28 | 4 | 11.8억 | 중개 |
| 26.03.13 | 11 | 12.8억 | 중개 |
| 26.03.11 | 12 | 12.4억 | 중개 |
| 26.02.28 | 10 | 12.4억 | 중개 |
| 26.02.20 | 4 | 11.7억 | 중개 |
| 26.02.06 | 2 | 11억 | 중개 |
| 26.01.21 | 14 | 12.4억 | 중개 |
| 26.01.14 | 16 | 11.4억 | 중개 |
| 26.01.10 | 6 | 11.4억 | 중개 |
| 25.12.29 | 5 | 10.8억 | 중개 |
| 25.10.11 | 5 | 9.9억 | 중개 |
| 25.10.02 | 5 | 10.5억 | 중개 |
| 25.08.24 | 5 | 10.9억 | 중개 |
| 25.08.21 | 20 | 10.8억 | 중개 |
| 25.08.19 | 7 | 9.8억 | 중개 |
| 25.07.26 | 10 | 9.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.02 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.