서울 성북구 돈암동
85㎡ · 약 26평
돈암동에선 싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.27 | 4 | 7.3억 | 중개 |
| 26.06.12 | 9 | 7.0억 | 중개 |
| 26.06.12 | 9 | 7.0억 | 중개 |
| 26.06.12 | 8 | 7.5억 | 중개 |
| 26.03.11 | 14 | 6.8억 | 중개 |
| 26.02.25 | 4 | 7.2억 | 중개 |
| 26.02.24 | 1 | 6.3억 | 중개 |
| 26.02.20 | 10 | 7.2억 | 중개 |
| 26.02.19 | 3 | 6.5억 | 중개 |
| 26.02.11 | 5 | 6.3억 | 중개 |
| 25.12.06 | 3 | 6억 | 중개 |
| 25.08.23 | 2 | 6.0억 | 중개 |
| 25.08.20 | 6 | 6억 | 중개 |
| 25.08.20 | 6 | 6억 | 해제 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.