돈암동 시세 랭킹
서울 성북구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,674만
- 1돈암코오롱하늘채거래 91건평당 4,674만▲ 동네 +27%
- 2돈암힐스테이트거래 29건평당 4,537만▲ 동네 +23%
- 3이수브라운스톤돈암거래 202건평당 4,519만▲ 동네 +23%
- 4길음역금호어울림센터힐거래 77건평당 4,409만▲ 동네 +20%
- 5범양거래 89건평당 4,036만▲ 동네 +10%
- 6돈암현대아파트거래 98건평당 3,975만▲ 동네 +8%
- 7동부센트레빌거래 69건평당 3,899만▲ 동네 +6%
- 8한진(609-1)거래 478건평당 3,749만▲ 동네 +2%
- 9돈암동삼성거래 201건평당 3,674만
- 10돈암동해피트리거래 41건평당 3,489만▼ 동네 -5%
- 11돈암동더샵아파트거래 66건평당 3,196만▼ 동네 -13%
- 12돈암동 풍림아파트 101~105동거래 69건평당 2,836만▼ 동네 -23%
- 13한신거래 312건평당 2,774만▼ 동네 -24%
- 14대성유니드(641-0)거래 8건평당 2,725만▼ 동네 -26%
- 15일신건영휴먼빌아파트거래 83건평당 2,610만▼ 동네 -29%
- 16동소문현대거래 22건평당 2,605만▼ 동네 -29%
- 17성일우리미거래 11건평당 2,588만▼ 동네 -30%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.