서울 성북구 돈암동
돈암동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.03 | 4 | 10.1억 | 중개 |
| 26.07.01 | 11 | 10.0억 | 중개 |
| 26.06.23 | 12 | 10.3억 | 중개 |
| 26.06.03 | 8 | 9.5억 | 중개 |
| 26.05.23 | 15 | 9.4억 | 중개 |
| 26.05.08 | 1 | 7.8억 | 중개 |
| 26.05.08 | 11 | 9.5억 | 중개 |
| 26.05.07 | 15 | 9.2억 | 중개 |
| 26.04.28 | 5 | 8.3억 | 중개 |
| 26.04.11 | 19 | 8.9억 | 중개 |
| 26.04.08 | 15 | 9.5억 | 중개 |
| 26.04.05 | 16 | 9.3억 | 중개 |
| 26.03.28 | 4 | 8.6억 | 중개 |
| 26.03.24 | 11 | 8.9억 | 중개 |
| 26.03.13 | 9 | 8.8억 | 중개 |
| 26.03.07 | 2 | 8.8억 | 중개 |
| 26.03.03 | 6 | 8.2억 | 중개 |
| 26.02.23 | 16 | 8.9억 | 중개 |
| 26.02.21 | 6 | 9억 | 중개 |
| 26.02.11 | 11 | 8.7억 | 중개 |
| 26.02.11 | 19 | 8.6억 | 중개 |
| 26.01.31 | 18 | 8.6억 | 중개 |
| 26.01.15 | 18 | 8.3억 | 중개 |
| 26.01.08 | 9 | 8.2억 | 중개 |
| 26.01.06 | 16 | 8억 | 중개 |
| 25.12.28 | 19 | 8.1억 | 중개 |
| 25.12.20 | 9 | 8억 | 중개 |
| 25.12.13 | 2 | 7.5억 | 중개 |
| 25.12.07 | 13 | 8.3억 | 중개 |
| 25.12.05 | 13 | 8.0억 | 중개 |
| 25.12.01 | 15 | 7.9억 | 중개 |
| 25.10.15 | 6 | 7.8억 | 중개 |
| 25.09.27 | 6 | 7.8억 | 중개 |
| 25.09.18 | 13 | 7.9억 | 중개 |
| 25.09.10 | 16 | 7.8억 | 중개 |
| 25.08.08 | 2 | 7.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.