서울 성북구 돈암동
돈암동에선 평범한 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 11 | 8.6억 | 중개 |
| 26.06.05 | 1 | 7.9억 | 중개 |
| 26.05.29 | 5 | 8.5억 | 중개 |
| 26.05.20 | 16 | 8.5억 | 중개 |
| 26.05.05 | 12 | 7.4억 | 중개 |
| 26.05.05 | 2 | 8.3억 | 중개 |
| 26.04.07 | 8 | 7.9억 | 중개 |
| 26.04.07 | 8 | 7.9억 | 중개 |
| 26.02.21 | 17 | 7.5억 | 중개 |
| 26.02.21 | 18 | 7.8억 | 중개 |
| 26.02.13 | 7 | 7.3억 | 중개 |
| 26.01.23 | 1 | 7.0억 | 중개 |
| 26.01.14 | 8 | 7.3억 | 중개 |
| 26.01.10 | 5 | 7.0억 | 중개 |
| 25.11.17 | 15 | 7.0억 | 중개 |
| 25.10.18 | 4 | 7억 | 중개 |
| 25.10.02 | 15 | 6.5억 | 중개 |
| 25.09.30 | 8 | 6.8억 | 중개 |
| 25.09.20 | 11 | 6.8억 | 중개 |
| 25.09.07 | 20 | 6.5억 | 중개 |
| 25.08.23 | 14 | 6.7억 | 중개 |
| 25.08.21 | 7 | 6.5억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.08.02 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.