서울 성북구 돈암동
돈암동 · 동네 단지가 적어 비교는 생략. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 1 | 5.0억 | 중개 |
| 26.05.09 | 2 | 4.8억 | 중개 |
| 26.05.08 | 1 | 4.6억 | 중개 |
| 26.05.08 | 1 | 4.6억 | 중개 |
| 26.04.30 | 2 | 5.2억 | 중개 |
| 26.04.30 | 2 | 5.2억 | 중개 |
| 26.04.09 | 4 | 5.1억 | 중개 |
| 26.04.04 | 7 | 5억 | 중개 |
| 26.03.28 | 8 | 5.1억 | 중개 |
| 26.01.15 | 3 | 4.7억 | 중개 |
| 26.01.13 | 7 | 5억 | 중개 |
| 25.11.29 | 8 | 4.8억 | 중개 |
| 25.10.15 | 8 | 4.7억 | 중개 |
| 25.10.03 | 10 | 4.8억 | 중개 |
| 25.09.13 | 10 | 4.8억 | 중개 |
| 25.09.11 | 6 | 4.8억 | 중개 |
| 25.08.28 | 6 | 4.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.