DMC센트럴자이(3단지)
서울 은평구 증산동
85㎡ · 약 26평
증산동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
시세 약
17.4억
평당 6,770만 · 이 평형 기준
최근 6개월 15건 · 16.1억~18억
⚠ 직거래 1건 — 시세 해석에 주의
상세 정보
· 동네 같은 평형 8곳 중 1번째로 비쌈
· 1년 +13% · 최근 3개월 17.5억 vs 직전 17.3억
· 역대 최고가(17.9억) 대비 -3%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 20개월 중앙값
24.04 – 26.06최저 14억전고점 17.9억최근 17억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.06 | 17 | 17억 | 중개 |
| 26.05.25 | 13 | 17.9억 | 중개 |
| 26.05.23 | 21 | 17.5억 | 중개 |
| 26.05.23 | 24 | 18억 | 중개 |
| 26.05.13 | 12 | 17.8억 | 중개 |
| 26.04.20 | 14 | 16.6억 | 중개 |
| 26.03.21 | 23 | 17억 | 중개 |
| 26.03.10 | 24 | 16.1억 | 중개 |
| 26.02.23 | 14 | 17.5억 | 중개 |
| 26.02.12 | 30 | 17.5억 | 중개 |
| 26.02.11 | 12 | 16.9억 | 중개 |
| 26.02.05 | 30 | 17.6억 | 중개 |
| 26.02.02 | 18 | 17.4억 | 중개 |
| 26.01.19 | 22 | 17.2억 | 중개 |
| 26.01.10 | 24 | 17억 | 중개 |
| 25.11.08 | 13 | 16.5억 | 중개 |
| 25.10.19 | 16 | 16.4억 | 중개 |
| 25.10.19 | 19 | 15.3억 | 중개 |
| 25.10.18 | 16 | 15억 | 중개 |
| 25.10.18 | 20 | 17.0억 | 중개 |
| 25.10.18 | 22 | 16.5억 | 중개 |
| 25.10.14 | 25 | 16.8억 | 중개 |
| 25.10.13 | 19 | 17억 | 중개 |
| 25.10.13 | 8 | 15.7억 | 중개 |
| 25.10.11 | 12 | 15.6억 | 중개 |
| 25.10.05 | 24 | 16.4억 | 중개 |
| 25.10.04 | 27 | 17억 | 중개 |
| 25.10.01 | 22 | 17억 | 중개 |
| 25.10.01 | 18 | 16.6억 | 중개 |
| 25.09.30 | 25 | 16.9억 | 중개 |
| 25.09.29 | 13 | 16.6억 | 중개 |
| 25.08.16 | 21 | 15.9억 | 중개 |
| 25.08.08 | 15 | 16.4억 | 중개 |
| 25.07.29 | 30 | 16.3억 | 중개 |
| 25.07.19 | 2 | 10억 | 직거래 |
| 25.07.07 | 29 | 16.3억 | 중개 |
| 25.07.05 | 15 | 16억 | 중개 |
| 25.07.03 | 5 | 15.6억 | 중개 |
| 25.06.30 | 24 | 16.3억 | 중개 |
| 25.06.29 | 15 | 15.8억 | 중개 |
| 25.06.27 | 5 | 15억 | 중개 |
| 25.06.23 | 29 | 16억 | 중개 |
| 25.06.23 | 3 | 15억 | 중개 |
| 25.06.21 | 3 | 14.7억 | 중개 |
| 25.06.19 | 19 | 15.7억 | 중개 |
| 25.06.18 | 4 | 15.1억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.