DMC우방
서울 은평구 증산동
증산동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
8.7억
평당 4,790만 · 이 평형 기준
최근 6개월 11건 · 7.3억~9.5억
상세 정보
· 동네 같은 평형 8곳 중 2번째로 비쌈
· 1년 +26% · 최근 3개월 9억 vs 직전 8억
· 역대 최고가(9.1억) 대비 -5%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 24개월 중앙값
23.09 – 26.05최저 6.7억전고점 9.1억최근 9.1억
기간 중앙값세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.16 | 19 | 9.5억 | 중개 |
| 26.05.13 | 13 | 9.2억 | 중개 |
| 26.05.13 | 20 | 9억 | 중개 |
| 26.05.01 | 5 | 8.7억 | 중개 |
| 26.04.29 | 18 | 8.7억 | 중개 |
| 26.04.11 | 18 | 9.5억 | 중개 |
| 26.04.03 | 5 | 8.3억 | 중개 |
| 26.03.05 | 8 | 8억 | 중개 |
| 26.03.05 | 13 | 8억 | 중개 |
| 26.02.24 | 5 | 8.2억 | 중개 |
| 25.12.18 | 23 | 7.3억 | 중개 |
| 25.11.29 | 15 | 7.5억 | 중개 |
| 25.11.23 | 1 | 7.2억 | 중개 |
| 25.10.17 | 5 | 7.5억 | 중개 |
| 25.10.16 | 17 | 7.4억 | 중개 |
| 25.10.15 | 2 | 6.8억 | 중개 |
| 25.10.12 | 2 | 7.3억 | 중개 |
| 25.08.23 | 3 | 6.5억 | 중개 |
| 25.08.10 | 3 | 6.9억 | 중개 |
| 25.07.07 | 11 | 7.3억 | 중개 |
| 25.06.24 | 6 | 7.1억 | 중개 |
| 25.06.22 | 2 | 7억 | 중개 |
| 25.06.14 | 10 | 7.3억 | 중개 |
| 25.06.13 | 4 | 7.3억 | 중개 |
| 25.06.12 | 7 | 7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.