서울 서대문구 홍제동
홍제동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 18 | 10.8억 | 중개 |
| 26.06.17 | 17 | 10.8억 | 중개 |
| 26.06.15 | 13 | 11.4억 | 중개 |
| 26.06.04 | 10 | 10.3억 | 중개 |
| 26.05.10 | 3 | 10.0억 | 중개 |
| 26.04.25 | 1 | 9.1억 | 중개 |
| 26.04.18 | 18 | 10.5억 | 중개 |
| 26.04.16 | 1 | 8.9억 | 중개 |
| 26.03.19 | 11 | 10.2억 | 중개 |
| 26.03.07 | 9 | 9.7억 | 중개 |
| 26.02.27 | 3 | 9.4억 | 중개 |
| 26.01.17 | 15 | 8.3억 | 중개 |
| 26.01.14 | 5 | 8.2억 | 중개 |
| 26.01.03 | 9 | 8.3억 | 중개 |
| 25.11.15 | 3 | 8억 | 중개 |
| 25.10.17 | 17 | 8.2억 | 중개 |
| 25.10.11 | 6 | 8.1억 | 중개 |
| 25.10.09 | 17 | 7.8억 | 중개 |
| 25.08.16 | 1 | 6.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.