집값노트
← 집값노트

홍제동 시세 랭킹

서울 서대문구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 3,676만

  1. 1서대문푸르지오센트럴파크거래 117평당 7,881만 동네 +114%
  2. 2홍제역해링턴플레이스거래 138평당 6,460만 동네 +76%
  3. 3홍제센트럴IPARK거래 171평당 5,596만 동네 +52%
  4. 4홍제삼성래미안거래 144평당 4,752만 동네 +29%
  5. 5홍제원현대(459-0)거래 184평당 4,689만 동네 +28%
  6. 6인왕거래 18평당 4,540만 동네 +24%
  7. 7청구1차거래 138평당 4,406만 동네 +20%
  8. 8홍제한양거래 192평당 4,251만 동네 +16%
  9. 9청구3차거래 55평당 4,052만 동네 +10%
  10. 10무악재한화거래 19평당 4,014만 동네 +9%
  11. 11인왕산벽산거래 35평당 4,007만 동네 +9%
  12. 12청구2차거래 24평당 3,955만 동네 +8%
  13. 13인왕산현대거래 145평당 3,933만 동네 +7%
  14. 14홍제현대거래 110평당 3,887만 동네 +6%
  15. 15안산맨숀거래 11평당 3,875만 동네 +5%
  16. 16인왕산한신휴플러스거래 15평당 3,776만 동네 +3%
  17. 17금호어울림거래 52평당 3,738만 동네 +2%
  18. 18성원거래 48평당 3,613만 동네 -2%
  19. 19문화촌현대거래 151평당 3,530만 동네 -4%
  20. 20태영으뜸(데시앙)거래 29평당 3,446만 동네 -6%
  21. 21홍제비콘드림힐거래 14평당 3,127만 동네 -15%
  22. 22마체스터거래 10평당 3,114만 동네 -15%
  23. 23제일아파트거래 11평당 3,046만 동네 -17%
  24. 24남양거래 34평당 2,985만 동네 -19%
  25. 25인왕산어울림거래 16평당 2,856만 동네 -22%
  26. 26중앙하이츠거래 8평당 2,846만 동네 -23%
  27. 27유원하나거래 85평당 2,719만 동네 -26%
  28. 28현대그린거래 35평당 2,708만 동네 -26%
  29. 29동양드림거래 2평당 2,532만 동네 -31%
  30. 30아름채거래 5평당 2,311만 동네 -37%
  31. 31광산거래 9평당 2,106만 동네 -43%
  32. 32홍제에스피엘거래 26평당 2,017만 동네 -45%
  33. 33홍일거래 4평당 1,812만 동네 -51%
  34. 34홍제원그린뷰아파트거래 2평당 1,646만 동네 -55%

데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.