서울 서대문구 홍제동
홍제동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 12 | 15.4억 | 중개 |
| 26.07.02 | 7 | 14.7억 | 중개 |
| 26.06.20 | 16 | 15.3억 | 중개 |
| 26.06.19 | 3 | 14.8억 | 중개 |
| 26.06.12 | 6 | 10.6억 | 중개 |
| 26.06.03 | 2 | 13.7억 | 중개 |
| 26.05.18 | 16 | 14.2억 | 중개 |
| 26.05.09 | 13 | 14.1억 | 중개 |
| 26.05.08 | 5 | 15.3억 | 중개 |
| 26.05.05 | 16 | 15.0억 | 중개 |
| 26.04.10 | 8 | 14억 | 중개 |
| 26.04.10 | 3 | 13.8억 | 중개 |
| 26.04.08 | 2 | 13.5억 | 중개 |
| 26.03.27 | 13 | 14.5억 | 중개 |
| 26.03.23 | 14 | 15.3억 | 중개 |
| 26.02.08 | 2 | 14.0억 | 중개 |
| 26.02.05 | 14 | 14.4억 | 중개 |
| 26.01.31 | 18 | 13.8억 | 중개 |
| 26.01.31 | 12 | 14.3억 | 중개 |
| 25.12.06 | 9 | 14.0억 | 중개 |
| 25.12.04 | 2 | 12.8억 | 중개 |
| 25.11.29 | 8 | 12.9억 | 중개 |
| 25.11.20 | 3 | 13.3억 | 중개 |
| 25.11.05 | 5 | 12.9억 | 중개 |
| 25.10.18 | 15 | 13.3억 | 중개 |
| 25.10.17 | 12 | 13.5억 | 중개 |
| 25.10.17 | 10 | 13.3억 | 중개 |
| 25.10.15 | 8 | 13.4억 | 중개 |
| 25.10.15 | 3 | 12.7억 | 중개 |
| 25.10.13 | 10 | 12.9억 | 중개 |
| 25.10.13 | 8 | 12.5억 | 중개 |
| 25.10.11 | 17 | 13.6억 | 중개 |
| 25.10.11 | 11 | 13.4억 | 중개 |
| 25.10.01 | 10 | 13.2억 | 중개 |
| 25.09.29 | 6 | 12.7억 | 중개 |
| 25.09.29 | 12 | 12.7억 | 중개 |
| 25.09.24 | 7 | 12.5억 | 중개 |
| 25.09.15 | 12 | 12.7억 | 중개 |
| 25.09.13 | 6 | 12.4억 | 중개 |
| 25.09.08 | 16 | 12.8억 | 중개 |
| 25.09.08 | 15 | 12.9억 | 중개 |
| 25.09.04 | 12 | 13.4억 | 직거래 |
| 25.08.01 | 5 | 12.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.