서울 서대문구 홍제동
홍제동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.03 | 2 | 9.4억 | 중개 |
| 26.04.25 | 15 | 8.8억 | 중개 |
| 26.04.25 | 15 | 8.8억 | 중개 |
| 26.04.20 | 14 | 9.2억 | 중개 |
| 26.03.13 | 4 | 6.5억 | 중개 |
| 26.03.05 | 1 | 7.2억 | 중개 |
| 26.02.24 | 1 | 7.2억 | 중개 |
| 25.10.18 | 7 | 7.6억 | 중개 |
| 25.08.12 | 8 | 4.7억 | 직거래 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.08 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.