서울 강서구 방화동
방화동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.22 | 9 | 7.9억 | 중개 |
| 26.06.19 | 1 | 7.4억 | 중개 |
| 26.06.08 | 1 | 7.2억 | 중개 |
| 26.05.07 | 14 | 7.3억 | 중개 |
| 26.04.25 | 11 | 7억 | 중개 |
| 26.04.25 | 10 | 7.7억 | 중개 |
| 26.04.25 | 9 | 6.9억 | 중개 |
| 26.04.20 | 1 | 6.5억 | 중개 |
| 26.04.20 | 3 | 7.4억 | 중개 |
| 26.04.20 | 3 | 7.4억 | 중개 |
| 26.04.17 | 5 | 6.5억 | 중개 |
| 26.04.17 | 5 | 6.5억 | 중개 |
| 26.04.16 | 2 | 6.7억 | 중개 |
| 26.04.16 | 2 | 6.7억 | 중개 |
| 26.02.27 | 14 | 7.1억 | 중개 |
| 25.10.14 | 13 | 6.9억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.