서울 강서구 염창동
염창동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.06.30 | 14 | 11.3억 | 중개 |
| 26.06.24 | 5 | 10.5억 | 중개 |
| 26.05.16 | 4 | 9.5억 | 중개 |
| 26.04.14 | 3 | 9.9억 | 중개 |
| 26.03.08 | 6 | 9.7억 | 중개 |
| 26.01.18 | 12 | 8.6억 | 중개 |
| 26.01.16 | 12 | 8.9억 | 중개 |
| 25.12.02 | 6 | 8.5억 | 중개 |
| 25.10.15 | 4 | 8억 | 중개 |
| 25.10.14 | 4 | 8.3억 | 중개 |
| 25.09.27 | 4 | 8.3억 | 중개 |
| 25.09.26 | 5 | 5.5억 | 중개 |
| 25.09.16 | 1 | 7.0억 | 중개 |
| 25.09.09 | 5 | 7.7억 | 중개 |
| 25.08.15 | 4 | 7.8억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.21 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.