염창동 시세 랭킹
서울 강서구 · 최근 6개월 실거래 평당가 순 · 동네 평당가 중앙값 4,250만
- 1e편한세상염창거래 76건평당 6,674만▲ 동네 +57%
- 2염창1차한화꿈에그린거래 61건평당 6,481만▲ 동네 +52%
- 3동아3거래 130건평당 6,091만▲ 동네 +43%
- 4강변힐스테이트거래 63건평당 5,368만▲ 동네 +26%
- 5염창힐스테이트거래 11건평당 5,298만▲ 동네 +25%
- 6관음삼성거래 58건평당 5,155만▲ 동네 +21%
- 7삼정그린코아거래 23건평당 5,087만▲ 동네 +20%
- 8강서쌍용예가거래 27건평당 5,082만▲ 동네 +20%
- 9한울밸리움거래 38건평당 5,011만▲ 동네 +18%
- 10금호타운거래 61건평당 5,005만▲ 동네 +18%
- 11한강동아거래 40건평당 4,956만▲ 동네 +17%
- 12현대아이파크거래 18건평당 4,821만▲ 동네 +13%
- 13신동아거래 85건평당 4,808만▲ 동네 +13%
- 14염창1차보람더하임거래 15건평당 4,756만▲ 동네 +12%
- 15성원거래 72건평당 4,690만▲ 동네 +10%
- 16강변한솔솔파크거래 62건평당 4,630만▲ 동네 +9%
- 17강변월드메르디앙거래 26건평당 4,596만▲ 동네 +8%
- 18염창2차한화꿈에그린거래 26건평당 4,590만▲ 동네 +8%
- 19삼천리거래 7건평당 4,551만▲ 동네 +7%
- 20염창동한강우성거래 44건평당 4,547만▲ 동네 +7%
- 21현대3거래 24건평당 4,446만▲ 동네 +5%
- 22극동상록수거래 40건평당 4,436만▲ 동네 +4%
- 23동아거래 162건평당 4,430만▲ 동네 +4%
- 24태진한솔거래 70건평당 4,390만▲ 동네 +3%
- 25월드메르디앙거래 20건평당 4,376만▲ 동네 +3%
- 26태영거래 48건평당 4,338만▲ 동네 +2%
- 27등촌제이스카이거래 15건평당 4,295만▲ 동네 +1%
- 28현대1거래 71건평당 4,292만
- 29삼성한마음거래 49건평당 4,207만▼ 동네 -1%
- 30대림거래 20건평당 4,100만▼ 동네 -4%
- 31길훈거래 10건평당 4,093만▼ 동네 -4%
- 32DH팰리스거래 3건평당 4,021만▼ 동네 -5%
- 33우성2거래 23건평당 4,010만▼ 동네 -6%
- 34일신건영휴먼빌거래 27건평당 3,990만▼ 동네 -6%
- 35극동거래 50건평당 3,831만▼ 동네 -10%
- 36강변코아루거래 21건평당 3,779만▼ 동네 -11%
- 37염창3우성거래 31건평당 3,696만▼ 동네 -13%
- 38이너스내안에거래 26건평당 3,640만▼ 동네 -14%
- 39이너스내안에거래 10건평당 3,587만▼ 동네 -16%
- 40벽산늘푸른거래 40건평당 3,583만▼ 동네 -16%
- 41이너스5차동진거래 3건평당 3,578만▼ 동네 -16%
- 42무학거래 60건평당 3,567만▼ 동네 -16%
- 43삼성하나로거래 45건평당 3,548만▼ 동네 -17%
- 44태진드림피아거래 4건평당 3,437만▼ 동네 -19%
- 45삼성한아름거래 25건평당 3,350만▼ 동네 -21%
- 46송촌거래 14건평당 3,345만▼ 동네 -21%
- 47현대2거래 23건평당 3,330만▼ 동네 -22%
- 48리버펠리스1동거래 6건평당 3,319만▼ 동네 -22%
- 49염창2차보람거래 3건평당 3,285만▼ 동네 -23%
- 50이너스내안에201동거래 9건평당 3,278만▼ 동네 -23%
- 51삼현팰리채거래 6건평당 3,178만▼ 동네 -25%
- 52주상복합태진가람거래 11건평당 3,145만▼ 동네 -26%
- 53이너스양화6차거래 2건평당 3,140만▼ 동네 -26%
- 54염창3차보람거래 13건평당 3,077만▼ 동네 -28%
- 55엠그린거래 5건평당 2,823만▼ 동네 -34%
- 56여명거래 5건평당 2,677만▼ 동네 -37%
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
평당가 = 실거래가 ÷ 전용면적 × 3.3058(만원/평), 최근 6개월 중앙값. 해제 거래 제외.