서울 구로구 구로동
구로동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 6 | 10.7억 | 중개 |
| 26.06.18 | 4 | 9.8억 | 중개 |
| 26.06.18 | 4 | 9.8억 | 중개 |
| 26.06.12 | 15 | 10억 | 중개 |
| 26.06.10 | 4 | 9.8억 | 중개 |
| 26.06.03 | 2 | 9.5억 | 중개 |
| 26.05.23 | 3 | 9.5억 | 중개 |
| 26.05.12 | 25 | 10억 | 중개 |
| 26.05.12 | 25 | 10억 | 중개 |
| 26.05.07 | 7 | 9.7억 | 중개 |
| 26.04.18 | 2 | 9.3억 | 중개 |
| 26.04.18 | 2 | 9.3억 | 중개 |
| 26.04.10 | 3 | 9.3억 | 중개 |
| 26.04.07 | 8 | 9.4억 | 중개 |
| 26.04.06 | 6 | 9.8억 | 중개 |
| 26.03.19 | 8 | 9.5억 | 중개 |
| 26.02.21 | 2 | 9.3억 | 중개 |
| 26.02.20 | 17 | 9.4억 | 중개 |
| 26.02.13 | 14 | 9.4억 | 중개 |
| 26.02.04 | 6 | 9.4억 | 중개 |
| 26.01.30 | 16 | 9.5억 | 중개 |
| 25.11.22 | 9 | 9.1억 | 중개 |
| 25.11.18 | 1 | 8.2억 | 중개 |
| 25.11.18 | 16 | 9.2억 | 중개 |
| 25.11.08 | 18 | 9.3억 | 직거래 |
| 25.10.19 | 3 | 8.9억 | 중개 |
| 25.10.18 | 4 | 8.5억 | 중개 |
| 25.10.18 | 10 | 8.8억 | 중개 |
| 25.10.02 | 4 | 8.5억 | 중개 |
| 25.09.30 | 15 | 9억 | 중개 |
| 25.09.26 | 9 | 9.1억 | 중개 |
| 25.08.16 | 12 | 8.8억 | 중개 |
| 25.08.14 | 11 | 8.7억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.