서울 구로구 구로동
80㎡ · 약 24평
구로동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.07 | 13 | 11.8억 | 중개 |
| 26.06.20 | 1 | 9.7억 | 중개 |
| 26.06.20 | 1 | 9.7억 | 중개 |
| 26.05.31 | 13 | 11.7억 | 중개 |
| 26.05.27 | 20 | 10.3억 | 중개 |
| 26.05.23 | 7 | 11.8억 | 중개 |
| 26.05.19 | 10 | 11.1억 | 중개 |
| 26.05.16 | 18 | 11.8억 | 중개 |
| 26.04.22 | 17 | 11.2억 | 중개 |
| 26.03.28 | 14 | 10.9억 | 중개 |
| 26.03.20 | 16 | 10.8억 | 중개 |
| 26.02.08 | 3 | 10.3억 | 중개 |
| 26.01.31 | 4 | 10.2억 | 중개 |
| 26.01.12 | 3 | 9.9억 | 중개 |
| 26.01.09 | 2 | 9.5억 | 중개 |
| 25.12.26 | 20 | 9.7억 | 중개 |
| 25.12.17 | 3 | 8.7억 | 중개 |
| 25.12.11 | 15 | 8.9억 | 중개 |
| 25.11.30 | 14 | 9.2억 | 중개 |
| 25.11.26 | 21 | 9.2억 | 중개 |
| 25.11.21 | 8 | 9.3억 | 중개 |
| 25.10.18 | 5 | 8.8억 | 중개 |
| 25.10.18 | 10 | 8.7억 | 중개 |
| 25.10.16 | 14 | 8.8억 | 중개 |
| 25.10.15 | 10 | 9.2억 | 중개 |
| 25.10.03 | 9 | 8.9억 | 중개 |
| 25.09.30 | 17 | 9.4억 | 중개 |
| 25.09.29 | 19 | 9.3억 | 중개 |
| 25.09.22 | 18 | 9.2억 | 중개 |
| 25.09.10 | 16 | 8.8억 | 중개 |
| 25.09.04 | 2 | 8.8억 | 해제 |
| 25.09.04 | 2 | 8.8억 | 중개 |
해제 거래(취소선)는 실제로 성사되지 않아 시세 계산에서 제외됩니다.
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.