서울 구로구 고척동
고척동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 2 | 10.2억 | 중개 |
| 26.07.11 | 22 | 10.4억 | 중개 |
| 26.06.02 | 1 | 8.3억 | 중개 |
| 26.05.06 | 21 | 9.3억 | 중개 |
| 26.05.04 | 20 | 9.5억 | 중개 |
| 26.04.29 | 15 | 9.5억 | 중개 |
| 26.04.23 | 14 | 10.3억 | 중개 |
| 26.03.04 | 6 | 9.3억 | 중개 |
| 26.02.26 | 4 | 9.6억 | 중개 |
| 26.02.21 | 4 | 9.3억 | 중개 |
| 26.02.06 | 7 | 9.1억 | 중개 |
| 26.02.02 | 23 | 9.2억 | 중개 |
| 26.01.30 | 5 | 9.3억 | 중개 |
| 26.01.17 | 6 | 9억 | 중개 |
| 26.01.09 | 17 | 9억 | 중개 |
| 26.01.07 | 21 | 8.9억 | 중개 |
| 25.12.20 | 10 | 8.9억 | 중개 |
| 25.10.17 | 6 | 8.4억 | 중개 |
| 25.10.14 | 12 | 9.0억 | 중개 |
| 25.10.13 | 24 | 8.3억 | 중개 |
| 25.09.29 | 13 | 8.9억 | 중개 |
| 25.09.17 | 7 | 9.2억 | 중개 |
| 25.09.13 | 19 | 9.3억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.25 04:02 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.