벽산
서울 구로구 고척동
85㎡ · 약 26평
고척동에선 비싼 편. 꾸준히 오르는 중이에요.
시세 약
10.0억
평당 3,885만 · 이 평형 기준
최근 6개월 22건 · 9.3억~11.4억
상세 정보
· 동네 같은 평형 19곳 중 2번째로 비쌈
· 1년 +15% · 최근 3개월 10.3억 vs 직전 9.8억
· 역대 최고가(10.9억) 대비 -8%
국토교통부 실거래가 · 26.06.12까지 신고된 거래 기준
시세 추이 · 최근 29개월 중앙값
23.06 – 26.05최저 6억최근 10.5억
기간 중앙값계약해제세로축은 이 단지 거래 범위에 맞춰 늘림
최근 1년 거래
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.05.25 | 11 | 10.7억 | 중개 |
| 26.05.21 | 24 | 11.2억 | 중개 |
| 26.05.06 | 15 | 10.2억 | 중개 |
| 26.05.05 | 9 | 10.3억 | 중개 |
| 26.04.11 | 17 | 11.4억 | 중개 |
| 26.04.11 | 17 | 11.4억 | 중개 |
| 26.04.08 | 3 | 9.9억 | 중개 |
| 26.04.04 | 4 | 10억 | 중개 |
| 26.03.14 | 3 | 10억 | 중개 |
| 26.02.26 | 3 | 10억 | 중개 |
| 26.02.21 | 9 | 10억 | 중개 |
| 26.02.09 | 23 | 10.3억 | 중개 |
| 26.02.05 | 20 | 9.8억 | 중개 |
| 26.01.31 | 8 | 9.8억 | 중개 |
| 26.01.29 | 19 | 9.9억 | 중개 |
| 26.01.21 | 17 | 9.9억 | 중개 |
| 26.01.16 | 5 | 9.8억 | 중개 |
| 26.01.15 | 17 | 9.6억 | 중개 |
| 26.01.07 | 14 | 9.4억 | 중개 |
| 25.12.30 | 6 | 9.3억 | 중개 |
| 25.12.20 | 6 | 9.3억 | 중개 |
| 25.12.17 | 23 | 9.8억 | 중개 |
| 25.12.11 | 1 | 8.6억 | 중개 |
| 25.12.06 | 8 | 9.3억 | 중개 |
| 25.12.04 | 12 | 9.6억 | 중개 |
| 25.11.27 | 6 | 9.1억 | 중개 |
| 25.11.08 | 7 | 8.9억 | 중개 |
| 25.10.19 | 7 | 9억 | 중개 |
| 25.10.16 | 7 | 8.6억 | 중개 |
| 25.10.14 | 11 | 9.3억 | 중개 |
| 25.10.11 | 16 | 9.3억 | 중개 |
| 25.09.29 | 23 | 9억 | 중개 |
| 25.09.27 | 22 | 9.5억 | 중개 |
| 25.09.23 | 11 | 8.9억 | 중개 |
| 25.09.20 | 12 | 9.7억 | 중개 |
| 25.09.11 | 18 | 9.3억 | 중개 |
| 25.09.06 | 15 | 9억 | 중개 |
| 25.08.19 | 19 | 9억 | 중개 |
| 25.07.10 | 11 | 9.2억 | 중개 |
| 25.07.05 | 23 | 9.6억 | 중개 |
| 25.07.05 | 1 | 8.3억 | 중개 |
| 25.06.27 | 25 | 9억 | 중개 |
| 25.06.24 | 3 | 8.7억 | 중개 |
| 25.06.21 | 14 | 9.2억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.06.15 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.