서울 구로구 고척동
고척동에선 비싼 편. 1년은 올랐지만 최근은 주춤이에요.
| 계약일 | 층 | 거래가 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 26.07.09 | 4 | 9.3억 | 중개 |
| 26.05.25 | 10 | 9.8억 | 중개 |
| 26.05.23 | 1 | 8.3억 | 중개 |
| 26.05.23 | 3 | 8.8억 | 중개 |
| 26.05.23 | 1 | 8.3억 | 중개 |
| 26.05.12 | 9 | 9.2억 | 중개 |
| 26.05.05 | 6 | 8.8억 | 중개 |
| 26.05.05 | 6 | 8.8억 | 중개 |
| 26.04.29 | 10 | 8.7억 | 중개 |
| 26.04.16 | 5 | 9.3억 | 중개 |
| 26.02.24 | 13 | 9.4억 | 중개 |
| 26.02.11 | 4 | 8.9억 | 중개 |
| 26.01.16 | 10 | 8.9억 | 중개 |
| 25.12.11 | 9 | 8.6억 | 중개 |
데이터 마지막 업데이트: 2026.07.23 04:03 (KST)
시세·통계 정보 제공 목적이며, 개별 매물 게시·중개를 하지 않습니다. 신고지연으로 최근 거래는 누락될 수 있습니다.